Direkt zum Inhalt...

zur Startseite

rth.info – Faszination Luftrettung

rth.info

Faszination Luftrettung


Einsatzzahlen der Luftrettung

Einsatzzahlen von ehemaligen (mittlerweile aufgelösten) Rettungshubschrauber-Standorten stehen unter «Sonstige».

Rettungshubschrauber der Primärluftrettung (RTH):

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1. Christoph 1 München 1621 1603 1439 1329 1550 1475 1493 1407 1462
2. Christoph 2 Frankfurt (Main) 987 1122 1083 989 920 1127 1120 1305 1286
3. Christoph 3 Köln 1274 1551 1392 971 1132 1360 1472 1575 1673
4. Christoph 4 Hannover 1153 1359 1262 1272 1310 1480 1433 1593 1627
5. Christoph 5 Ludwigshafen 1522 1462 1511 1478 1714 1958 1953 1925 1971
6. Christoph 6 Bremen 1064 1143 1213 1271 1474 1596 1570 1612 1643
7. Christoph 7 Kassel 1278 1289 1157 1051 1185 1158 1180 1302 1289
8. Christoph 8 Lünen 1011 1071 1000 1002 1122 1202 1238 1162 1297
9. Christoph 9 Duisburg 853 994 931 862 1047 1064 1013 1125 884
10. Christoph 10 Wittlich 1873 2082 2036 2081 2186 2186 2204 2057 2042
11. Christoph 11 Villingen- Schwenningen 1705 1811 1814 1795 1945 1961 1544 1432 1562
12. Christoph 12 Ahrensbök 1040 1044 956 901 945 1143 1104 1077 988
13. Christoph 13 Bielefeld- Rosenhöhe 1251 1410 1285 1301 1350 1440 1410 1585 1570
14. Christoph 14 Traunstein 1409 1524 1440 1190 1267 1291 1289 1373 1596
15. Christoph 15 Straubing 2020 1934 1775 1575 1710 1748 1860 1873 1884
16. Christoph 16 Saarbrücken 1206 1377 1378 1283 1343 1502 1412 1295 1137
17. Christoph 17 Kempten (Allgäu) 1638 1632 1585 1500 1637 1607 1658 1708 1790
18. Christoph 18 Ochsenfurt 1873 2015 1891 1853 1968 2062 1926 1861 1990
19. Christoph 19 Uelzen 1282 1315 1305 1268 1373 1390 1352 1485 1500
20. Christoph 20 Bayreuth 1521 1592 1449 1288 1486 1508 1688 1607 1787
21. Christoph Europa 1 Würselen 1715 1770 1449 1579 1706 1883 1971 2044 2162
22. Christoph 22 Ulm 1340 1567 1452 1478 1447 1471 1629 1700 1610
23. Christoph 23 Koblenz 2020 2192 2111 2183 2088 2010 1884 1833 1716
24. Christoph Europa 2 Rheine 1159 1380 1340 1378 1249 1226 1345 1301 1235
25. Christoph 25 Siegen 1186 1307 1199 1212 1401 1376 1121 1282 1260
26. Christoph 26 Sande 1415 1591 1361 1269 1490 1501 1404 1471 1403
27. Christoph 27 Nürnberg 1720 1823 1567 1266 1479 1427 1488 1564 1633
28. Christoph 28 Fulda 1425 1487 1258 1250 1266 1305 1196 1330 1337
29. Christoph 29 Hamburg 1165 1661 1900 1651 1704 1597 1629 1677 1925
30. Christoph 30 Wolfenbüttel 1635 1719 1374 1375 1455 1453 1384 1436 1452
31. Christoph 31 Berlin 1757 2005 2195 2936 2467 3147 3331 3511 3838
32. Christoph 32 Ingolstadt 1564 1589 1419 1288 1545 1412 1558 1579 1455
33. Christoph 33 Senftenberg 1399 1576 1559 1658 1627 1652 1633 1645 1737
34. Christoph 34 Güstrow 1030 1116 1103 1042 918 885 913 939 917
35. Christoph 35 Brandenburg (Havel) 1349 1385 1347 1309 1331 1333 1350 1314 1347
36. Christoph 36 Magdeburg 903 984 930 1003 1062 1106 1295 1301 1364
37. Christoph 37 Nordhausen 1523 1519 1483 1354 1384 1512 1412 1425 1400
38. Christoph 38 Dresden 1126 1346 1316 1175 1133 1214 1251 1311 1347
39. Christoph 39 Perleberg 1071 1168 1183 1241 1180 1109 1023 992 1024
40. Christoph 40 Augsburg 1563 1604 1455 1279 1443 1456 1507 1364 1267
41. Christoph 41 Leonberg 1007 1122 1013 1088 1180 1226 1218 1082 1113
42. Christoph 43 Karlsruhe 996 1087 1048 1177 1233 1283 1295 1263 1630
43. Christoph 44 Göttingen 1438 1486 1457 1476 1559 1584 1285 1254 1481
44. Christoph 45 Friedrichshafen 1122 1209 1094 1086 1154 1050 1075 1043 1073
45. Christoph 46 Zwickau 1337 1468 1217 1232 1268 1340 1354 1233 1285
46. Christoph 47 Greifswald 1441 1612 1546 1316 1335 1419 1460 1508 1481
47. Christoph 48 Neustrelitz 1336 1471 1328 1274 1243 1223 1131 1202 1162
48. Christoph 49 Bad Saarow 1076 1293 1385 1313 1236 1299 1318 1347 1439
49. Christoph 60 Suhl 786 1013 826 832 965 1115 1101 1088 1198
50. Christoph 61 Schkeuditz- Dölzig 1405 1618 1483 1349 1341 1299 1395 1144 1291
51. Christoph 63 Schkeuditz- Dölzig 1245 1458 1355 1256 1201 1173 1232 1074 1226
52. Christoph 64 Angermünde 1385 1529 1703 1909 1622 1402 1286 1309 482
53. Christoph 65 Dinkelsbühl 1474 1619 1529 1376 1528 1455 1540 1684 407
54. Christoph 70 Jena 992 1190 1195 1153 1273 1257 1339 1367 1448
55. Christoph 80 Weiden/Opf. 1219 1308 1151 1048 1240 1240 1207 1375 1394
56. Christoph 114 Bautzen -- 135 236 18 -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Dual-Use-Hubschrauber:

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1. Christoph 42 Hörsten bei Rendsburg 1776 1783 1716 1783 1694 1718 1529 1483 1565
2. Christoph 51 Stuttgart/ Ludwigsburg 1010 1152 1068 1131 1170 1144 1140 1118 1132
3. Christoph Europa 5 Niebüll 1252 1095 1085 1109 1235 1211 1133 1113 1136
4. Christoph 53 Mannheim 1130 1118 1064 1156 1206 1290 1281 1234 1282
5. Christoph 54 Freiburg (Breisgau) 1472 1493 1498 1432 1322 1361 1396 1322 1470
6. Christoph 62 Bautzen 1575 1660 1439 1527 1396 1059 1070 1169 1259
7. Christoph 66 Imsweiler 1788 1885 1589 1556 386 -- -- -- --
8. Christoph 77 Mainz 1684 1812 1669 1754 1567 1336 1325 1357 1430
9. Christoph Gießen Gießen 1007 1053 981 1078 1147 1090 987 899 888
10. Christoph Halle Halle 906 1056 1036 979 939 983 731 670 617
11. Christoph Murnau Murnau am Staffelsee 1232 1276 1138 1140 1319 1415 1441 1519 1385
12. Christoph Regensburg Regensburg 1775 1793 1672 1415 1406 1491 1382 1262 1235
Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Intensivtransporthubschrauber (ITH):

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1. Air Rescue Nürburgring Adenau 1111 1120 967 967 819 633 362 290 --
2. Air Rescue Pfalz Sembach -- -- -- -- 916 166 -- -- --
3. Akkon Bochum 89-1 Marl-Loemühle -- -- -- 91 242 271 285 173 --
4. Christoph 111 Rheinmünster -- 109 573 463 -- -- -- -- --
5. Christoph 112 Ludwigshafen -- 70 392 517 -- -- -- -- --
6. Christoph 115 Nürnberg -- 138 76 -- -- -- -- -- --
7. Christoph Berlin Berlin 1197 1376 1568 1398 1217 1313 1099 1166 1145
8. Christoph Brandenburg Senftenberg 996 1105 1072 1169 1208 1200 1193 1122 1157
9. Christoph Dortmund Dortmund 417 466 527 448 532 575 523 575 601
10. Christoph Hansa Hamburg 1125 1320 1454 1347 1581 1506 1413 1219 1277
11. Christoph Mittelhessen Reichelsheim (Wetterau) 530 561 579 647 685 720 689 642 683
12. Christoph München München- Großhadern 1374 1416 1260 1179 1425 1334 1430 1332 1367
13. Christoph Niedersachsen Hannover 798 965 861 889 907 951 787 813 843
14. Christoph Nürnberg Nürnberg 1121 1087 864 715 888 848 845 821 805
15. Christoph Rheinland Köln 914 1020 820 590 665 771 803 827 862
16. Christoph Rostock Rostock 436 414 415 340 392 383 395 372 337
17. Christoph Sachsen-Anhalt Halle 1094 1212 1149 1090 1195 1176 1294 1289 1284
18. Christoph Thüringen Bad Berka bei Erfurt 1059 1079 1062 1045 1178 1186 1189 1073 1142
19. Christoph Weser Bremen 645 744 747 757 866 945 935 1040 970
20. Christoph Westfalen Greven 1035 1174 1001 980 1019 1013 1027 915 953
Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

SAR-Hubschrauber:

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1. SAR 10 Helgoland [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
2. SAR 24 Warnemünde [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
3. SAR 41 Nörvenich [?] [?] [?] [?] 65 63 72 [?] 81
4. SAR 56 Penzing -- -- -- -- -- -- -- -- 117
5. SAR 63 Niederstetten [?] [?] [?] [?] 69 58 78 [?] --
6. SAR 64 Niederstetten [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
7. SAR 87 Holzdorf [?] [?] [?] [?] 62 54 39 [?] 52
Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Sonstige (Ambulanzhubschrauber u. ä., sowie ehemalige Standorte):

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1. Bielefeld 01-84-01 Bielefeld -- -- -- -- -- -- -- -- --
2. -- -- -- -- -- -- -- -- --
3. Christoph 31b Berlin -- -- -- -- -- -- -- -- --
4. Christoph 52 Hartenholm / Itzehoe -- -- -- -- -- -- -- -- --
5. Christoph Kaiser Kaiserslautern -- -- -- -- -- -- -- -- --
6. Rettung Neubrandenburg 1-84-1 Flughafen Neubrandenburg (EDBN) -- -- -- [?] [?] [?] -- [?] [?]
7. Rotkreuz Göttingen 30-1 Harste -- -- -- -- -- -- -- -- --
8. SAR 23 Borkum -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. SAR 27 Jever -- -- -- -- -- -- -- -- --
10. SAR 31 Diepholz -- -- -- -- -- -- -- -- --
11. SAR 51 Ingolstadt -- -- -- -- -- -- -- -- --
12. SAR 61 Bremgarten -- -- -- -- -- -- -- -- --
13. SAR 66 Fassberg -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. SAR 81 Laage -- -- -- -- -- -- -- -- --
15. SAR 89 Erfurt -- -- -- -- -- -- -- -- --
16. SAR 93 Schwerin -- -- -- -- -- -- -- -- --
17. AHS Damme Damme -- -- -- -- -- -- [?] 1 2
18. AHS Pinnow Schwerin -- -- -- -- -- -- -- -- 92
19. Northern Rescue 01 St. Peter-Ording 222 263 260 189 205 153 144 134 84
20. Northern Rescue 02 Dreschvitz-Güttin 45 48 66 65 77 44 33 8 3
21. Northern 06 Norden 845 833 753 723 761 873 936 946 926
22. 029-01-82-01 Dummerstorf OT Kessin [?] 1169 1156 1256 1028 1077 1112 1246 1175
23. Wiking Rescue One Sande, Ortsteil Mariensiel -- -- -- -- -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Europäisches Ausland:

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1. Christophorus 1 AT Innsbruck 780 809 652 689 813 806 785 691 816
2. Christophorus 2 AT Krems 1437 1631 1629 1381 1468 1339 1321 1084 1081
3. Christophorus 3 AT Wiener Neustadt 1526 1623 1500 1098 1361 1335 1327 1356 1428
4. Christophorus 4 AT Kitzbühel 954 1033 697 865 935 1015 972 924 963
5. Christophorus 5 AT Zams 857 896 608 734 835 860 835 816 811
6. Christophorus 6 AT Salzburg 1761 1637 1440 1363 1512 1406 1449 1333 1271
7. Christophorus 7 AT Lienz/Nikolsdorf 795 737 725 728 701 711 672 588 720
8. Christophorus 8 AT Nenzing 741 993 755 785 818 851 829 760 821
9. Christophorus 9 AT Wien 1604 1808 1735 1443 1724 1610 1675 1910 2023
10. Christophorus 10 AT Linz 1130 1155 1141 1025 1185 1204 1202 1161 1193
11. Christophorus 11 AT Klagenfurt 1166 1215 1304 1256 1332 1253 1268 1359 1212
12. Christophorus 12 AT Graz 1283 1476 1364 1218 1482 1395 1445 1360 1415
13. Christophorus 14 AT Niederöblarn 1015 797 727 684 877 828 889 861 902
14. Christophorus 15 AT Ybbsitz/Ötscherland 894 999 997 851 943 921 869 842 902
15. Christophorus 16 AT Oberwart 1156 1232 1095 935 1053 1016 1033 914 933
16. Christophorus 17 AT St. Michael (Obersteiermark) 1100 1176 1116 579 -- -- -- -- --
17. Christophorus ITH AT Wiener Neustadt 734 714 684 475 361 [?] [?] [?] [?]
18. Christophorus Europa 3 AT Suben 1597 1675 1540 1408 1613 1565 1675 1848 1763
19. RK 1 AT Fresach 1079 1160 1125 983 943 908 960 1046 1054
20. RK 2 AT Reutte 1088 1172 1000 1038 1025 1009 843 789 869
21. ARA 3 AT Nassfeld / Hermagor 197 224 22 -- -- -- -- -- --
22. Heli 1 AT Waidring / Tirol [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
23. Heli 4 AT Kaltenbach [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
24. Alpin Heli 6 AT Zell am See 482 463 -- -- -- -- -- -- --
25. Martin 1 AT St. Johann im Pongau [?] 1057 770 888 [?] 920 -- -- --
26. Martin 3 AT Wels [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] -- --
27. Martin 4 AT Matrei/Osttirol [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
28. Martin 5 AT Bad Vöslau/Niederösterreich -- -- [?] [?] -- -- -- -- --
29. Martin 6 AT Saalbach-Hinterglemm [?] 763 444 580 [?] 715 -- -- --
30. Martin 7 AT Mayrhofen/Tirol [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
31. Gallus 1 AT Zürs in Vorarlberg [?] [?] [?] [?] [?] [?] 454 [?] [?]
32. Gallus 3 AT St. Anton am Arlberg [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
33. Pelikan 1 IT Bozen/Bolzano [?] 1161 1084 1047 1345 1352 1284 1170 1164
34. Pelikan 2 IT Brixen / Bressanone [?] 1136 980 991 1164 1158 1063 992 929
35. Pelikan 3 IT Laas [?] 692 500 443 -- -- -- -- --
36. Aiut Alpin IT Lajen 1263 1095 671 878 1130 1056 957 832 808
37. Rega 1 CH Zürich 998 1062 919 769 810 894 928 885 960
38. Rega 2 CH Basel 1254 1326 1055 1000 1026 1096 1149 1136 1231
39. Rega 3 CH Bern 1106 1259 1180 1090 984 1108 1002 888 825
40. Rega 4 CH Lausanne 797 928 951 897 799 826 751 798 782
41. Rega 5 CH Untervaz 1072 1046 1021 900 845 890 719 714 742
42. Rega 6 CH Locarno 768 830 779 842 744 789 734 557 634
43. Rega 7 CH St. Gallen 941 1036 937 862 869 1003 946 928 848
44. Rega 8 CH Erstfeld 968 1075 947 829 797 731 636 604 621
45. Rega 9 CH Samedan 677 739 672 633 586 647 611 627 596
46. Rega 10 CH Wilderswil 1177 1285 1106 1061 978 1027 853 804 782
47. Rega 12 CH Mollis 928 1022 886 692 651 523 531 394 387
48. Rega 14 CH Zweisimmen 549 206 559 552 504 422 456 416 428
49. Rega 15 CH Meyrin 336 339 392 382 302 328 308 338 367
50. Rega 18 CH Sion 530 [?] [?] -- -- -- -- -- --
51. Lima Gampel CH Gampel [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
52. Air Glaciers Lauterbrunnen CH Lauterbrunnen 646 [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
53. Air Glaciers Sion CH Sion/Sitten 1874 [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
54. Air Rescue 1 LU Luxemburg [?] [?] 544 555 360 318 330 377 361
55. Air Rescue 2 LU Ettelbrück [?] [?] 439 415 451 418 379 377 357
56. Air Rescue 3 LU Luxemburg [?] [?] 1063 1067 1090 1056 973 1012 1018
57. Spirit of St-Luc BE Bra-Sur-Lienne [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
58. Lifeliner 1 NL Amsterdam [?] [?] [?] [?] [?] 2560 2236 2019 1909
59. Lifeliner 2 NL Rotterdam [?] [?] [?] [?] [?] 3064 2746 2554 2349
60. Lifeliner 3 NL Nijmegen [?] [?] [?] [?] [?] 2628 2358 2198 2059
61. Lifeliner 4 NL Eelde [?] [?] [?] [?] 1414 1439 1269 1343 1333
62. Medic 01 NL Leeuwarden [?] [?] [?] [?] [?] 665 630 [?] --
63. Liechtenstein LI Balzers 585 503 445 387 402 -- -- -- --
64. HEMS Ringsted DK Ringsted 1173 1286 1295 1313 1064 1187 1090 1277 931
65. HEMS Billund DK Billund 1263 1344 1450 1346 1200 1388 1240 1252 842
66. HEMS Skive DK Skive 1049 1110 1189 1172 1143 1414 1328 1064 796
67. HEMS Saltum DK Saltum 682 771 834 841 823 -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Durch unterschiedliche Zählweisen (z.B. basierend auf der Definition eines Fehleinsatzes) kann es zu Differenzen in verschiedenen Statistiken kommen. Es kann hilfreich sein, hierzu die Erfassungsverfahren der Betreiber der Rettungshubschrauber zu kennen.

Info-Abschnitt überspringen

Über rth.info und unser Themenspektrum

Wir vom Nachrichtenmagazin rth.info berichten ehrenamtlich über Rettungshubschrauber, also notfallmedizinisch ausgerüstete und besetzte Helikopter, die im Rettungsdienst eingesetzt werden. Hubschrauber sind wertvoll als Rettungsmittel, da sie schnell, wendig und unabhängig vom Straßennetz sind. Ebenso dienen sie zum eiligen Transfer von Intensivpatienten zwischen Kliniken.

Für die Luftrettung besteht ein dichtes Standortnetz – sowohl von Rettungshubschraubern, als auch von Intensivtransport-Hubschraubern für den Interhospitaltransfer (siehe unsere Standortkarte). Die Standorte werden von staatlichen und nichtstaatlichen Betreibern unterhalten. Die ADAC Luftrettung stellt die meisten zivilen Rettungshubschrauber in Deutschland. Die DRF Luftrettung betreibt auch besonders viele Luftrettungszentren in Deutschland. Ihr Vorgänger war die Deutsche Rettungsflugwacht e.V. – bis zum Wechsel von Name und Rechtsform (2008). Weitere wichtige Betreiber, darunter das Bundesministerium des Innern mit seinen Zivilschutzhubschraubern, stellen wir hier vor.

Hubschrauber ergänzen den Rettungsdienst am Boden in medizinischen Notlagen. Sie sollen nicht den Bodenrettungsdienst ersetzen, da Rettungshubschrauber nicht allwetterfähig sind. Luftretter unterscheiden mehrere Einsatzarten. Die wichtigsten sind primäre Notfalleinsätze an einem Einsatzort und sekundäre Patiententransporte von einer Klinik zur anderen. In der Luftrettung kommt komplexe notfallmedizinische Technik zum Einsatz, die u.a. Anaesthesie, Chirurgie, Innere Medizin und Pädiatrie abdeckt.

"Helicopter Emergency Medical Services", kurz HEMS, ist die englische Bezeichnung für Luftrettungsdienst. Der Assistent des Notarztes wird daher als HEMS TC bzw. HEMS Crew Member bezeichnet. Zahlreiche Piloten verdienen in der Luftrettung ihren Lebensunterhalt – für viele Fans ein Traumberuf. Die Betreiber setzen viele Flugstunden und Erfahrung voraus.

Der aktuell bedeutsamste europäische Hubschrauberhersteller ist Airbus Helicopters mit seinen Baumustern H135, H145, und weiteren. Der US-amerikanische Hubschrauberhersteller Bell hat mit den Baumustern Bell 212, Bell 222, Bell 412, die Luftrettung mit geprägt, aber seit ca. 2010 Marktanteile an Airbus Helicopters verloren. Beschreibungen weiterer Hubschrauber-Hersteller finden Sie in unseren Typentexten.

Alle Fachbegriffe...