| Rufname | Christoph 29 |
|---|---|
| Stadt | Hamburg |
| Betreiber | Bundesministerium des Innern |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HZSP
–
03.08.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Integrierte Leitstelle "Florian Hamburg" |
| Stationierungsort | Bundeswehrkrankenhaus Hamburg |
| Ärztliches Personal | Bundeswehrkrankenhaus Hamburg |
| GPS-Koordinaten | 53°35,51 Nord - 10°04,46 Ost |
| Indienststellung | 16.07.1973 |
| Kommentare | Bis 19.01.06 Rettungszentrum der Luftwaffe. Seither gemeinsamer Standort von BMI und Bundeswehr. |
| Reportage | Reportage zu Christoph 29... |
| Homepage** | www.sar71.de |
Foto: Harald Rieger
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 2404 |
|---|---|
| 2008 | 2605 |
| 2007 | 2066 |
| 2006 | 2058 |
| 2005 | 1935 |
| 2004 | 1880 |
| 2003 | 1809 |
| 2002 | 1702 |
| 2001 | 1825 |
| 2000 | 2009 |
| 1999 | 2004 |
| 1998 | 1969 |
| 1997 | 1949 |
| 1996 | 1970 |
| 1995 | 1907 |
| 1994 | 1820 |
| 1993 | 1544 |
| 1992 | 1582 |
| 1991 | 1625 |
| 1990 | 1633 |
| 1989 | 1547 |
| 1988 | 1737 |
| 1987 | 1752 |
| 1986 | 1660 |
| 1985 | 1364 |
| 1984 | 1348 |
| 1983 | 1308 |
| 1982 | 1070 |
| 1981 | 1167 |
| 1980 | 1474 |
| 1979 | 1058 |
| 1978 | 1055 |
| 1977 | 952 |
| 1976 | 911 |
| 1975 | 530 |
| 1974 | 488 |
| 1973 | 144 |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
[2]
Letztes Update der Daten: 02.06.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen