| Rufname | Christoph 2 |
|---|---|
| Stadt | Frankfurt (Main) |
| Betreiber | Bundesministerium des Innern |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HZSI
–
09.08.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Leitfunkstelle Frankfurt |
| Stationierungsort | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik |
| Ärztliches Personal | BGU Frankfurt |
| GPS-Koordinaten | 50°08,728 Nord - 8°42,612 Ost |
| Indienststellung | 15.08.1972 |
| Kommentare | Präklinisches Sonographiegerät an Bord |
| Reportage | Reportage zu Christoph 2... |
| Homepage** | www.rth-christoph2.de |
Foto: Mick Balter
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1139 |
|---|---|
| 2008 | 1281 |
| 2007 | 1324 |
| 2006 | 1292 |
| 2005 | 1201 |
| 2004 | 1246 |
| 2003 | 1363 |
| 2002 | 1272 |
| 2001 | 1332 |
| 2000 | 1308 |
| 1999 | 1207 |
| 1998 | 1111 |
| 1997 | 1098 |
| 1996 | 1065 |
| 1995 | 1191 |
| 1994 | 1093 |
| 1993 | 1126 |
| 1992 | 1129 |
| 1991 | 1144 |
| 1990 | 1232 |
| 1989 | 1094 |
| 1988 | 1031 |
| 1987 | 908 |
| 1986 | 930 |
| 1985 | 784 |
| 1984 | 907 |
| 1983 | 924 |
| 1982 | 893 |
| 1981 | 931 |
| 1980 | 1004 |
| 1979 | 952 |
| 1978 | 970 |
| 1977 | 970 |
| 1976 | 947 |
| 1975 | 868 |
| 1974 | 765 |
| 1973 | 926 |
| 1972 | 188 |
| 1971 | -- |
[1]
[2]
Letztes Update der Daten: 06.01.2009
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen