| Rufname | Christoph 33 |
|---|---|
| Stadt | Senftenberg |
| Betreiber | ADAC Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HLGB
–
10.08.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Regionale integrierte Leitstelle Lausitz ("Leitstelle Lausitz") in Cottbus |
| Stationierungsort | Luftrettungszentrum Senftenberg |
| Ärztliches Personal | Klinikum Niederlausitz-Senftenberg |
| GPS-Koordinaten | 51°31,53 Nord - 13°59,21 Ost |
| Indienststellung | 21.12.1991 |
| Kommentare | gemeinsamer Standort mit dem ITH "Christoph Brandenburg" |
| Reportage | Reportage zu Christoph 33... |
Foto: Uwe Mattuschka
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1707 |
|---|---|
| 2008 | 1573 |
| 2007 | 1622 |
| 2006 | 1487 |
| 2005 | 1387 |
| 2004 | 1217 |
| 2003 | 1265 |
| 2002 | 1216 |
| 2001 | 1162 |
| 2000 | 1239 |
| 1999 | 1259 |
| 1998 | 1300 |
| 1997 | 1394 |
| 1996 | 1030 |
| 1995 | 796 |
| 1994 | 823 |
| 1993 | 838 |
| 1992 | 667 |
| 1991 | 10 |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |
| 1984 | -- |
| 1983 | -- |
| 1982 | -- |
| 1981 | -- |
| 1980 | -- |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
[2]
Letztes Update der Daten: 02.06.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen