| Rufname | Christoph Europa 2 |
|---|---|
| Stadt | Rheine |
| Betreiber | ADAC Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HHIT
–
25.07.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Leitstelle Florian Steinfurt |
| Stationierungsort | Luftrettungszentrum Rheine |
| Ärztliches Personal | Mathias-Spital Rheine (Entfernung zum Luftrettungszentrum: ca. 200m) |
| GPS-Koordinaten | 52°16,24 Nord - 7°25,00 Ost |
| Indienststellung | 14.01.1982 |
| Kommentare | Grenzüberschreitende Einsätze in den Niederlanden. SAR-Rettungszentrum der Bundeswehr bis 1998. |
| Reportage | Reportage zu Christoph Europa 2... |
| Homepage** | www.christoph-europa2.eu |
Foto:
Kai Wichmann
Hintergrundfoto: Patrick Permien
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1203 |
|---|---|
| 2008 | 1194 |
| 2007 | 1122 |
| 2006 | 1102 |
| 2005 | 1066 |
| 2004 | 1036 |
| 2003 | 1021 |
| 2002 | 1061 |
| 2001 | 1078 |
| 2000 | 981 |
| 1999 | 1034 |
| 1998 | 1043 |
| 1997 | 935 |
| 1996 | 800 |
| 1995 | 813 |
| 1994 | 857 |
| 1993 | 802 |
| 1992 | 708 |
| 1991 | 764 |
| 1990 | 714 |
| 1989 | 767 |
| 1988 | 792 |
| 1987 | 757 |
| 1986 | 686 |
| 1985 | 564 |
| 1984 | 636 |
| 1983 | 498 |
| 1982 | 345 |
| 1981 | -- |
| 1980 | -- |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
Keine gefunden.
Letztes Update der Daten: 25.05.2010
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen