| Rufname | Christoph 1 |
|---|---|
| Stadt | München |
| Betreiber | ADAC Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | MBB/ Kawasaki/ Eurocopter BK 117 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HLTB
–
27.08.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Integrierte Leitstelle München |
| Stationierungsort | Harlaching |
| Ärztliches Personal | Städtisches Krankenhaus Harlaching |
| GPS-Koordinaten | 48°05,012 Nord - 11°33,618 Ost |
| Indienststellung | 01.11.1970 |
| Kommentare | Bei Gründung erster ziviler Rettungshubschrauber Deutschlands |
| Homepage** | www.christoph-1.de |
| Zusatzausrüstung: |
Rettungswinde |
Foto: Jörn Fries
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1524 |
|---|---|
| 2008 | 1468 |
| 2007 | 1452 |
| 2006 | 1540 |
| 2005 | 1486 |
| 2004 | 1503 |
| 2003 | 1618 |
| 2002 | 1661 |
| 2001 | 1637 |
| 2000 | 1384 |
| 1999 | 1488 |
| 1998 | 1584 |
| 1997 | 1694 |
| 1996 | 1567 |
| 1995 | 1735 |
| 1994 | 2180 |
| 1993 | 1938 |
| 1992 | 2168 |
| 1991 | 2082 |
| 1990 | 1990 |
| 1989 | 2082 |
| 1988 | 1830 |
| 1987 | 1596 |
| 1986 | 1684 |
| 1985 | 1404 |
| 1984 | 1338 |
| 1983 | 1224 |
| 1982 | 1161 |
| 1981 | 1441 |
| 1980 | 1370 |
| 1979 | 1105 |
| 1978 | 937 |
| 1977 | 976 |
| 1976 | 906 |
| 1975 | 948 |
| 1974 | 916 |
| 1973 | 1037 |
| 1972 | 1010 |
| 1971 | 853 |
[1]
[2]
Keine gefunden.
Letztes Update der Daten: 08.01.2009
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen