| Rufname | Christoph 44 |
|---|---|
| Stadt | Göttingen |
| Betreiber | DRF Luftrettung |
| Flugbetrieb durch (o/b) | Deutsche Rettungsflugwacht |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HDRL
–
14.08.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Leitstelle Göttingen |
| Stationierungsort | Kliniken der Georg-August- Universität |
| Ärztliches Personal | Kliniken der Georg-August- Universität |
| GPS-Koordinaten | 51°33,10 Nord - 9°56,59 Ost |
| Indienststellung | 01.07.1980 |
Foto: Stefan Rampfel
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1536 |
|---|---|
| 2008 | 1487 |
| 2007 | 1490 |
| 2006 | 1456 |
| 2005 | 1335 |
| 2004 | 1340 |
| 2003 | 1351 |
| 2002 | 1413 |
| 2001 | 1403 |
| 2000 | 1370 |
| 1999 | 1286 |
| 1998 | 1394 |
| 1997 | 1337 |
| 1996 | 1315 |
| 1995 | 1207 |
| 1994 | 1233 |
| 1993 | 1202 |
| 1992 | 1309 |
| 1991 | 1350 |
| 1990 | 1341 |
| 1989 | 1270 |
| 1988 | 1215 |
| 1987 | 1207 |
| 1986 | 1136 |
| 1985 | 1048 |
| 1984 | 1035 |
| 1983 | 914 |
| 1982 | 710 |
| 1981 | 591 |
| 1980 | 208 |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
Letztes Update der Daten: 16.10.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen