| Rufname | Christoph 18 |
|---|---|
| Stadt | Ochsenfurt |
| Betreiber | DRF Luftrettung |
| Flugbetrieb durch (o/b) | Deutsche Rettungsflugwacht |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HDRQ
–
05.09.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Rettungsleitstelle Würzburg |
| Stationierungsort | Main Klinik |
| Ärztliches Personal | Main Klinik Ochsenfurt |
| GPS-Koordinaten | 49°39,58 Nord - 10°05,21 Ost |
| Indienststellung | 31.07.1980 |
| Kommentare | Mitgeführt werden auch ein tragbares Ultraschallgerät (präklinische Sonographie) sowie ein "Moving Map". Mittels SkyTrac Positions- Ermittlung und -weitergabe an die Leitstellen im Bereich. |
| Reportage | Reportage zu Christoph 18... |
Foto: Uwe Mattuschka
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1656 |
|---|---|
| 2008 | 1630 |
| 2007 | 1405 |
| 2006 | 1397 |
| 2005 | 1380 |
| 2004 | 1377 |
| 2003 | 1467 |
| 2002 | 1434 |
| 2001 | 1571 |
| 2000 | 1615 |
| 1999 | 1596 |
| 1998 | 1710 |
| 1997 | 1649 |
| 1996 | 1634 |
| 1995 | 1448 |
| 1994 | 1285 |
| 1993 | 1346 |
| 1992 | 1291 |
| 1991 | 1334 |
| 1990 | 1334 |
| 1989 | 1184 |
| 1988 | 1157 |
| 1987 | 1011 |
| 1986 | 1029 |
| 1985 | 1052 |
| 1984 | 990 |
| 1983 | 873 |
| 1982 | 721 |
| 1981 | 920 |
| 1980 | 380 |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
Letztes Update der Daten: 16.10.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen