| Rufname | Christoph 17 |
|---|---|
| Stadt | Kempten (Allgäu) |
| Betreiber | Bundesministerium des Innern |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HEGI
–
22.08.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Rettungsleitstelle Kempten |
| Stationierungsort | Klinikum Kempten-Oberallgäu |
| Ärztliches Personal | Klinikum Kempten-Oberallgäu gGmbH |
| GPS-Koordinaten | 47°43,78 Nord - 10°18,20 Ost |
| Indienststellung | 16.09.1980 |
| Kommentare | Lawinenortungsgerät vorhanden |
| Reportage | Reportage zu Christoph 17... |
| Homepage** | www.christoph17.de |
| Zusatzausrüstung: |
Bergetau
|
Foto: Patrick Permien
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1636 |
|---|---|
| 2008 | 1613 |
| 2007 | 1606 |
| 2006 | 1594 |
| 2005 | 1560 |
| 2004 | 1619 |
| 2003 | 1687 |
| 2002 | 1620 |
| 2001 | 1610 |
| 2000 | 1608 |
| 1999 | 1603 |
| 1998 | 1713 |
| 1997 | 1743 |
| 1996 | 1528 |
| 1995 | 1493 |
| 1994 | 1369 |
| 1993 | 1432 |
| 1992 | 1365 |
| 1991 | 1248 |
| 1990 | 1156 |
| 1989 | 1206 |
| 1988 | 950 |
| 1987 | 1030 |
| 1986 | 966 |
| 1985 | 921 |
| 1984 | 833 |
| 1983 | 811 |
| 1982 | 821 |
| 1981 | 755 |
| 1980 | 167 |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
Keine hinterlegt
Letztes Update der Daten: 02.06.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen