Einsatzzahlen der Luftrettung
Einsatzzahlen von ehemaligen (mittlerweile aufgelösten) Rettungshubschrauber-Standorten stehen unter «Sonstige».
Gesamt-Einsatzzahlen
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.549 | 100.668 | 104.364 | 113.289 | 107.811 | 104.781 | 107.939 | 108.787 | 107.163 |
Wir summieren hier die von uns erfassten Einsatzzahlen aller RTH, ITH und Dual-Use-Hubschrauber in Deutschland. Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Rettungshubschrauber der Primärluftrettung (RTH):
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph 15 | Straubing | 1699 | 1814 | 2020 | 1934 | 1775 | 1575 | 1710 | 1748 | 1860 |
| 2. | Christoph 23 | Koblenz | 1744 | 1761 | 2020 | 2192 | 2111 | 2183 | 2088 | 2010 | 1884 |
| 3. | Christoph 10 | Wittlich | 1747 | 1767 | 1873 | 2082 | 2036 | 2081 | 2186 | 2186 | 2204 |
| 4. | Christoph 18 | Ochsenfurt | 1942 | 1795 | 1873 | 2015 | 1891 | 1853 | 1968 | 2062 | 1926 |
| 5. | Christoph 31 | Berlin | 2430 | 2070 | 1757 | 2005 | 2195 | 2936 | 2467 | 3147 | 3331 |
| 6. | Christoph 27 | Nürnberg | 1549 | 1541 | 1720 | 1823 | 1567 | 1266 | 1479 | 1427 | 1488 |
| 7. | Christoph Europa 1 | Würselen | 1644 | 1684 | 1715 | 1770 | 1449 | 1579 | 1706 | 1883 | 1971 |
| 8. | Christoph 11 | Villingen- Schwenningen | 1474 | 1526 | 1705 | 1811 | 1814 | 1795 | 1945 | 1961 | 1544 |
| 9. | Christoph 17 | Kempten (Allgäu) | 1621 | 1561 | 1638 | 1632 | 1585 | 1500 | 1637 | 1607 | 1658 |
| 10. | Christoph 30 | Wolfenbüttel | 1368 | 1522 | 1635 | 1719 | 1374 | 1375 | 1455 | 1453 | 1384 |
| 11. | Christoph 1 | München | 1427 | 1604 | 1621 | 1603 | 1439 | 1329 | 1550 | 1475 | 1493 |
| 12. | Christoph 32 | Ingolstadt | 1181 | 1297 | 1564 | 1589 | 1419 | 1288 | 1545 | 1412 | 1558 |
| 13. | Christoph 40 | Augsburg | 1362 | 1358 | 1563 | 1604 | 1455 | 1279 | 1443 | 1456 | 1507 |
| 14. | Christoph 37 | Nordhausen | 1282 | 1401 | 1523 | 1519 | 1483 | 1354 | 1384 | 1512 | 1412 |
| 15. | Christoph 5 | Ludwigshafen | 1359 | 1425 | 1522 | 1462 | 1511 | 1478 | 1714 | 1958 | 1953 |
| 16. | Christoph 20 | Bayreuth | 1538 | 1553 | 1521 | 1592 | 1449 | 1288 | 1486 | 1508 | 1688 |
| 17. | Christoph 65 | Dinkelsbühl | 1285 | 1310 | 1474 | 1619 | 1529 | 1376 | 1528 | 1455 | 1540 |
| 18. | Christoph 47 | Greifswald | 1269 | 1340 | 1441 | 1612 | 1546 | 1316 | 1335 | 1419 | 1460 |
| 19. | Christoph 44 | Göttingen | 1281 | 1289 | 1438 | 1486 | 1457 | 1476 | 1559 | 1584 | 1285 |
| 20. | Christoph 28 | Fulda | 1279 | 1287 | 1425 | 1487 | 1258 | 1250 | 1266 | 1305 | 1196 |
| 21. | Christoph 26 | Sande | 1504 | 1441 | 1415 | 1591 | 1361 | 1269 | 1490 | 1501 | 1404 |
| 22. | Christoph 14 | Traunstein | 1309 | 1404 | 1409 | 1524 | 1440 | 1190 | 1267 | 1291 | 1289 |
| 23. | Christoph 61 | Schkeuditz- Dölzig | 1139 | 1298 | 1405 | 1618 | 1483 | 1349 | 1341 | 1299 | 1395 |
| 24. | Christoph 33 | Senftenberg | 1265 | 1248 | 1399 | 1576 | 1559 | 1658 | 1627 | 1652 | 1633 |
| 25. | Christoph 64 | Angermünde | 1170 | 1242 | 1385 | 1529 | 1703 | 1909 | 1622 | 1402 | 1286 |
| 26. | Christoph 35 | Brandenburg (Havel) | 1351 | 1318 | 1349 | 1385 | 1347 | 1309 | 1331 | 1333 | 1350 |
| 27. | Christoph 22 | Ulm | 1061 | 1189 | 1340 | 1567 | 1452 | 1478 | 1447 | 1471 | 1629 |
| 28. | Christoph 46 | Zwickau | 1482 | 1476 | 1337 | 1468 | 1217 | 1232 | 1268 | 1340 | 1354 |
| 29. | Christoph 48 | Neustrelitz | 1099 | 1126 | 1336 | 1471 | 1328 | 1274 | 1243 | 1223 | 1131 |
| 30. | Christoph 19 | Uelzen | 1253 | 1200 | 1282 | 1315 | 1305 | 1268 | 1373 | 1390 | 1352 |
| 31. | Christoph 7 | Kassel | 1053 | 1156 | 1278 | 1289 | 1157 | 1051 | 1185 | 1158 | 1180 |
| 32. | Christoph 3 | Köln | 1045 | 1124 | 1274 | 1551 | 1392 | 971 | 1132 | 1360 | 1472 |
| 33. | Christoph 13 | Bielefeld- Rosenhöhe | 1120 | 1102 | 1251 | 1410 | 1285 | 1301 | 1350 | 1440 | 1410 |
| 34. | Christoph 63 | Schkeuditz- Dölzig | 993 | 1149 | 1245 | 1458 | 1355 | 1256 | 1201 | 1173 | 1232 |
| 35. | Christoph 80 | Weiden/Opf. | 1137 | 1123 | 1219 | 1308 | 1151 | 1048 | 1240 | 1240 | 1207 |
| 36. | Christoph 16 | Saarbrücken | 1274 | 1179 | 1206 | 1377 | 1378 | 1283 | 1343 | 1502 | 1412 |
| 37. | Christoph 25 | Siegen | 1127 | 1085 | 1186 | 1307 | 1199 | 1212 | 1401 | 1376 | 1121 |
| 38. | Christoph 29 | Hamburg | 1364 | 1310 | 1165 | 1661 | 1900 | 1651 | 1704 | 1597 | 1629 |
| 39. | Christoph Europa 2 | Rheine | 1035 | 1120 | 1159 | 1380 | 1340 | 1378 | 1249 | 1226 | 1345 |
| 40. | Christoph 4 | Hannover | 1030 | 1077 | 1153 | 1359 | 1262 | 1272 | 1310 | 1480 | 1433 |
| 41. | Christoph 38 | Dresden | 1166 | 1136 | 1126 | 1346 | 1316 | 1175 | 1133 | 1214 | 1251 |
| 42. | Christoph 45 | Friedrichshafen | 1121 | 972 | 1122 | 1209 | 1094 | 1086 | 1154 | 1050 | 1075 |
| 43. | Christoph 49 | Bad Saarow | 917 | 900 | 1076 | 1293 | 1385 | 1313 | 1236 | 1299 | 1318 |
| 44. | Christoph 39 | Perleberg | 939 | 942 | 1071 | 1168 | 1183 | 1241 | 1180 | 1109 | 1023 |
| 45. | Christoph 6 | Bremen | 980 | 1053 | 1064 | 1143 | 1213 | 1271 | 1474 | 1596 | 1570 |
| 46. | Christoph 12 | Ahrensbök | 1076 | 1247 | 1040 | 1044 | 956 | 901 | 945 | 1143 | 1104 |
| 47. | Christoph 34 | Güstrow | 937 | 903 | 1030 | 1116 | 1103 | 1042 | 918 | 885 | 913 |
| 48. | Christoph 8 | Lünen | 938 | 965 | 1011 | 1071 | 1000 | 1002 | 1122 | 1202 | 1238 |
| 49. | Christoph 41 | Leonberg | 832 | 854 | 1007 | 1122 | 1013 | 1088 | 1180 | 1226 | 1218 |
| 50. | Christoph 43 | Karlsruhe | 1027 | 885 | 996 | 1087 | 1048 | 1177 | 1233 | 1283 | 1295 |
| 51. | Christoph 70 | Jena | 1089 | 976 | 992 | 1190 | 1195 | 1153 | 1273 | 1257 | 1339 |
| 52. | Christoph 2 | Frankfurt (Main) | 884 | 868 | 987 | 1122 | 1083 | 989 | 920 | 1127 | 1120 |
| 53. | Christoph 36 | Magdeburg | 771 | 830 | 903 | 984 | 930 | 1003 | 1062 | 1106 | 1295 |
| 54. | Christoph 9 | Duisburg | 725 | 723 | 853 | 994 | 931 | 862 | 1047 | 1064 | 1013 |
| 55. | Christoph 60 | Suhl | 778 | 754 | 786 | 1013 | 826 | 832 | 965 | 1115 | 1101 |
| 56. | Christoph 100 | Berlin | 2421 | 2056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | Christoph 114 | Bautzen | -- | -- | -- | 135 | 236 | 18 | -- | -- | -- |
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Dual-Use-Hubschrauber:
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph 66 | Imsweiler | 1532 | 1609 | 1788 | 1885 | 1589 | 1556 | 386 | -- | -- |
| 2. | Christoph 42 | Hörsten bei Rendsburg | 1513 | 1527 | 1776 | 1783 | 1716 | 1783 | 1694 | 1718 | 1529 |
| 3. | Christoph Regensburg | Regensburg | 1644 | 1701 | 1775 | 1793 | 1672 | 1415 | 1406 | 1491 | 1382 |
| 4. | Christoph 77 | Mainz | 1524 | 1556 | 1684 | 1812 | 1669 | 1754 | 1567 | 1336 | 1325 |
| 5. | Christoph 62 | Bautzen | 1575 | 1502 | 1575 | 1660 | 1439 | 1527 | 1396 | 1059 | 1070 |
| 6. | Christoph 54 | Freiburg (Breisgau) | 1255 | 1336 | 1472 | 1493 | 1498 | 1432 | 1322 | 1361 | 1396 |
| 7. | Christoph Europa 5 | Niebüll | 1555 | 1312 | 1252 | 1095 | 1085 | 1109 | 1235 | 1211 | 1133 |
| 8. | Christoph Murnau | Murnau am Staffelsee | 1222 | 1230 | 1232 | 1276 | 1138 | 1140 | 1319 | 1415 | 1441 |
| 9. | Christoph 53 | Mannheim | 907 | 1075 | 1130 | 1118 | 1064 | 1156 | 1206 | 1290 | 1281 |
| 10. | Christoph 51 | Stuttgart/ Ludwigsburg | 798 | 913 | 1010 | 1152 | 1068 | 1131 | 1170 | 1144 | 1140 |
| 11. | Christoph Gießen | Gießen | 914 | 956 | 1007 | 1053 | 981 | 1078 | 1147 | 1090 | 987 |
| 12. | Christoph Halle | Halle | 697 | 869 | 906 | 1056 | 1036 | 979 | 939 | 983 | 731 |
| 13. | Christoph 67 | Hohenlockstedt | 1348 | 548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Intensivtransporthubschrauber (ITH):
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph München | München- Großhadern | 1236 | 1316 | 1374 | 1416 | 1260 | 1179 | 1425 | 1334 | 1430 |
| 2. | Christoph Berlin | Berlin | 1148 | 1086 | 1197 | 1376 | 1568 | 1398 | 1217 | 1313 | 1099 |
| 3. | Christoph Hansa | Hamburg | 731 | 871 | 1125 | 1320 | 1454 | 1347 | 1581 | 1506 | 1413 |
| 4. | Christoph Nürnberg | Nürnberg | 1021 | 907 | 1121 | 1087 | 864 | 715 | 888 | 848 | 845 |
| 5. | Air Rescue Nürburgring | Adenau | 995 | 1035 | 1111 | 1120 | 967 | 967 | 819 | 633 | 362 |
| 6. | Christoph Sachsen-Anhalt | Halle | 1035 | 1090 | 1094 | 1212 | 1149 | 1090 | 1195 | 1176 | 1294 |
| 7. | Christoph Thüringen | Bad Berka bei Erfurt | 1029 | 1012 | 1059 | 1079 | 1062 | 1045 | 1178 | 1186 | 1189 |
| 8. | Christoph Westfalen | Greven | 895 | 1012 | 1035 | 1174 | 1001 | 980 | 1019 | 1013 | 1027 |
| 9. | Christoph Brandenburg | Senftenberg | 1039 | 1029 | 996 | 1105 | 1072 | 1169 | 1208 | 1200 | 1193 |
| 10. | Christoph Rheinland | Köln | 873 | 886 | 914 | 1020 | 820 | 590 | 665 | 771 | 803 |
| 11. | Christoph Niedersachsen | Hannover | 799 | 869 | 798 | 965 | 861 | 889 | 907 | 951 | 787 |
| 12. | Christoph Weser | Bremen | 662 | 681 | 645 | 744 | 747 | 757 | 866 | 945 | 935 |
| 13. | Christoph Mittelhessen | Reichelsheim (Wetterau) | 440 | 527 | 530 | 561 | 579 | 647 | 685 | 720 | 689 |
| 14. | Christoph Rostock | Rostock | 410 | 439 | 436 | 414 | 415 | 340 | 392 | 383 | 395 |
| 15. | Christoph Dortmund | Dortmund | 859 | 438 | 417 | 466 | 527 | 448 | 532 | 575 | 523 |
| 16. | Air Rescue Pfalz | Sembach | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 916 | 166 | -- |
| 17. | Akkon Bochum 89-1 | Marl-Loemühle | -- | -- | -- | -- | -- | 91 | 242 | 271 | 285 |
| 18. | Christoph 111 | Rheinmünster | -- | -- | -- | 109 | 573 | 463 | -- | -- | -- |
| 19. | Christoph 112 | Ludwigshafen | -- | -- | -- | 70 | 392 | 517 | -- | -- | -- |
| 20. | Christoph 115 | Nürnberg | -- | -- | -- | 138 | 76 | -- | -- | -- | -- |
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
SAR-Hubschrauber:
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAR 10 | Helgoland | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 2. | SAR 24 | Warnemünde | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 3. | SAR 41 | Nörvenich | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 65 | 63 | 72 |
| 4. | SAR 63 | Niederstetten | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 69 | 58 | 78 |
| 5. | SAR 64 | Niederstetten | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 6. | SAR 87 | Holzdorf | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 62 | 54 | 39 |
| 7. | SAR 56 | Penzing | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Sonstige (Ambulanzhubschrauber u. ä., sowie ehemalige Standorte):
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 029-01-82-01 | Dummerstorf OT Kessin | 1004 | 955 | 1017 | 1169 | 1156 | 1256 | 1028 | 1077 | 1112 |
| 2. | Northern 06 | Norden | [?] | [?] | 845 | 833 | 753 | 723 | 761 | 873 | 936 |
| 3. | Northern Rescue 01 | St. Peter-Ording | [?] | [?] | 222 | 263 | 260 | 189 | 205 | 153 | 144 |
| 4. | Northern Rescue 02 | Dreschvitz-Güttin | [?] | [?] | 45 | 48 | 66 | 65 | 77 | 44 | 33 |
| 5. | SAR 51 | Ingolstadt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Rotkreuz Göttingen 30-1 | Harste | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | SAR 23 | Borkum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | SAR 31 | Diepholz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Christoph 52 | Hartenholm / Itzehoe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | Christoph Kaiser | Kaiserslautern | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | SAR 93 | Schwerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Rettung Neubrandenburg 1-84-1 | Flughafen Neubrandenburg (EDBN) | -- | -- | -- | -- | -- | [?] | [?] | [?] | -- |
| 13. | SAR 89 | Erfurt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | SAR 61 | Bremgarten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | SAR 66 | Fassberg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | SAR 27 | Jever | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Christoph 31b | Berlin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Bielefeld 01-84-01 | Bielefeld | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | SAR 81 | Laage | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | AHS Damme | Damme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [?] |
| 21. | AHS Pinnow | Schwerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Wiking Rescue One | Sande, Ortsteil Mariensiel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Europäisches Ausland:
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Air Glaciers Sion | CH Sion/Sitten | [?] | 1839 | 1874 | 1847 | 1205 | 1449 | 1613 | 1585 | [?] |
| 2. | Christophorus 6 | AT Salzburg | 1735 | 1867 | 1761 | 1637 | 1440 | 1363 | 1512 | 1406 | 1449 |
| 3. | Christophorus 9 | AT Wien | 1449 | 1692 | 1604 | 1808 | 1735 | 1443 | 1724 | 1610 | 1675 |
| 4. | Christophorus Europa 3 | AT Suben | 1468 | 1543 | 1597 | 1675 | 1540 | 1408 | 1613 | 1565 | 1675 |
| 5. | Christophorus 3 | AT Wiener Neustadt | 1275 | 1149 | 1526 | 1623 | 1500 | 1098 | 1361 | 1335 | 1327 |
| 6. | Christophorus 2 | AT Krems | 1342 | 1470 | 1437 | 1631 | 1629 | 1381 | 1468 | 1339 | 1321 |
| 7. | Christophorus 12 | AT Graz | 1297 | 1387 | 1283 | 1476 | 1364 | 1218 | 1482 | 1395 | 1445 |
| 8. | Aiut Alpin | IT Lajen | [?] | [?] | 1263 | 1095 | 671 | 878 | 1130 | 1056 | 957 |
| 9. | HEMS Billund | DK Billund | [?] | [?] | 1263 | 1344 | 1450 | 1346 | 1200 | 1388 | 1240 |
| 10. | Rega 2 | CH Basel | 923 | 1023 | 1254 | 1326 | 1055 | 1000 | 1026 | 1096 | 1149 |
| 11. | Rega 10 | CH Wilderswil | 1107 | 1118 | 1177 | 1285 | 1106 | 1061 | 978 | 1027 | 853 |
| 12. | HEMS Ringsted | DK Ringsted | [?] | [?] | 1173 | 1286 | 1295 | 1313 | 1064 | 1187 | 1090 |
| 13. | Christophorus 11 | AT Klagenfurt | 1068 | 1138 | 1166 | 1215 | 1304 | 1256 | 1332 | 1253 | 1268 |
| 14. | Christophorus 16 | AT Oberwart | 1215 | 1282 | 1156 | 1232 | 1095 | 935 | 1053 | 1016 | 1033 |
| 15. | Christophorus 10 | AT Linz | 1073 | 1185 | 1130 | 1155 | 1141 | 1025 | 1185 | 1204 | 1202 |
| 16. | Rega 3 | CH Bern | 1022 | 1065 | 1106 | 1259 | 1180 | 1090 | 984 | 1108 | 1002 |
| 17. | Christophorus 17 | AT St. Michael (Obersteiermark) | 1117 | 1106 | 1100 | 1176 | 1116 | 579 | -- | -- | -- |
| 18. | RK 2 | AT Reutte | 960 | 1096 | 1088 | 1172 | 1000 | 1038 | 1025 | 1009 | 843 |
| 19. | RK 1 | AT Fresach | 1019 | 1059 | 1079 | 1160 | 1125 | 983 | 943 | 908 | 960 |
| 20. | Rega 5 | CH Untervaz | 1068 | 999 | 1072 | 1046 | 1021 | 900 | 845 | 890 | 719 |
| 21. | HEMS Skive | DK Skive | [?] | [?] | 1049 | 1110 | 1189 | 1172 | 1143 | 1414 | 1328 |
| 22. | Christophorus 14 | AT Niederöblarn | 1029 | 1059 | 1015 | 797 | 727 | 684 | 877 | 828 | 889 |
| 23. | Rega 1 | CH Zürich | 932 | 914 | 998 | 1062 | 919 | 769 | 810 | 894 | 928 |
| 24. | Rega 8 | CH Erstfeld | 986 | 931 | 968 | 1075 | 947 | 829 | 797 | 731 | 636 |
| 25. | Christophorus 4 | AT Kitzbühel | 999 | 1022 | 954 | 1033 | 697 | 865 | 935 | 1015 | 972 |
| 26. | Rega 7 | CH St. Gallen | 834 | 838 | 941 | 1036 | 937 | 862 | 869 | 1003 | 946 |
| 27. | Rega 12 | CH Mollis | 911 | 874 | 928 | 1022 | 886 | 692 | 651 | 523 | 531 |
| 28. | Christophorus 15 | AT Ybbsitz/Ötscherland | 924 | 1018 | 894 | 999 | 997 | 851 | 943 | 921 | 869 |
| 29. | Christophorus 5 | AT Zams | 930 | 894 | 857 | 896 | 608 | 734 | 835 | 860 | 835 |
| 30. | Rega 4 | CH Lausanne | 732 | 802 | 797 | 928 | 951 | 897 | 799 | 826 | 751 |
| 31. | Christophorus 7 | AT Lienz/Nikolsdorf | 753 | 784 | 795 | 737 | 725 | 728 | 701 | 711 | 672 |
| 32. | Christophorus 1 | AT Innsbruck | 942 | 775 | 780 | 809 | 652 | 689 | 813 | 806 | 785 |
| 33. | Rega 6 | CH Locarno | 727 | 732 | 768 | 830 | 779 | 842 | 744 | 789 | 734 |
| 34. | Christophorus 8 | AT Nenzing | 810 | 720 | 741 | 993 | 755 | 785 | 818 | 851 | 829 |
| 35. | Christophorus ITH | AT Wiener Neustadt | 724 | 785 | 734 | 714 | 684 | 475 | 361 | [?] | [?] |
| 36. | HEMS Saltum | DK Saltum | [?] | [?] | 682 | 771 | 834 | 841 | 823 | -- | -- |
| 37. | Rega 9 | CH Samedan | 753 | 667 | 677 | 739 | 672 | 633 | 586 | 647 | 611 |
| 38. | Air Glaciers Lauterbrunnen | CH Lauterbrunnen | [?] | 562 | 646 | 709 | 291 | 336 | 418 | 470 | [?] |
| 39. | Liechtenstein | LI Balzers | [?] | [?] | 585 | 503 | 445 | 387 | 402 | -- | -- |
| 40. | Rega 14 | CH Zweisimmen | 629 | 580 | 549 | 206 | 559 | 552 | 504 | 422 | 456 |
| 41. | Rega 18 | CH Sion | 554 | 540 | 530 | [?] | [?] | -- | -- | -- | -- |
| 42. | Alpin Heli 6 | AT Zell am See | 519 | 465 | 482 | 463 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | Rega 15 | CH Meyrin | 418 | 280 | 336 | 339 | 392 | 382 | 302 | 328 | 308 |
| 44. | ARA 3 | AT Nassfeld / Hermagor | 166 | 270 | 197 | 224 | 22 | -- | -- | -- | -- |
| 45. | Heli 1 | AT Waidring / Tirol | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 46. | Heli 4 | AT Kaltenbach | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 47. | Martin 1 | AT St. Johann im Pongau | [?] | [?] | [?] | 1057 | 770 | 888 | [?] | 920 | -- |
| 48. | Martin 3 | AT Wels | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 49. | Martin 4 | AT Matrei/Osttirol | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 50. | Martin 6 | AT Saalbach-Hinterglemm | [?] | [?] | [?] | 763 | 444 | 580 | [?] | 715 | -- |
| 51. | Martin 7 | AT Mayrhofen/Tirol | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 52. | Gallus 1 | AT Zürs in Vorarlberg | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 454 |
| 53. | Gallus 3 | AT St. Anton am Arlberg | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 54. | Pelikan 1 | IT Bozen/Bolzano | [?] | [?] | [?] | 1161 | 1084 | 1047 | 1345 | 1352 | 1284 |
| 55. | Pelikan 2 | IT Brixen / Bressanone | [?] | [?] | [?] | 1136 | 980 | 991 | 1164 | 1158 | 1063 |
| 56. | Pelikan 3 | IT Laas | [?] | [?] | [?] | 692 | 500 | 443 | -- | -- | -- |
| 57. | Lima Gampel | CH Gampel | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 58. | Air Rescue 1 | LU Luxemburg | [?] | [?] | [?] | [?] | 544 | 555 | 360 | 318 | 330 |
| 59. | Air Rescue 2 | LU Ettelbrück | [?] | [?] | [?] | [?] | 439 | 415 | 451 | 418 | 379 |
| 60. | Air Rescue 3 | LU Luxemburg | [?] | [?] | [?] | [?] | 1063 | 1067 | 1090 | 1056 | 973 |
| 61. | Spirit of St-Luc | BE Bra-Sur-Lienne | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
| 62. | Lifeliner 1 | NL Amsterdam | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 2560 | 2236 |
| 63. | Lifeliner 2 | NL Rotterdam | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 3064 | 2746 |
| 64. | Lifeliner 3 | NL Nijmegen | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 2628 | 2358 |
| 65. | Lifeliner 4 | NL Eelde | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 1414 | 1439 | 1269 |
| 66. | Medic 01 | NL Leeuwarden | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 665 | 630 |
| 67. | Christophorus 18 | AT Frauenkirchen | 1208 | 1020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | Martin 5 | AT Bad Vöslau/Niederösterreich | -- | -- | -- | -- | [?] | [?] | -- | -- | -- |
| Nr. | Rufname | Standort | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Durch unterschiedliche Zählweisen (z.B. basierend auf der Definition eines Fehleinsatzes) kann es zu Differenzen in verschiedenen Statistiken kommen. Es kann hilfreich sein, hierzu die Erfassungsverfahren der Betreiber der Rettungshubschrauber zu kennen.
