Einsatzzahlen der Luftrettung
Einsatzzahlen von ehemaligen (mittlerweile aufgelösten) Rettungshubschrauber-Standorten stehen unter «Sonstige».
Rettungshubschrauber der Primärluftrettung (RTH):
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph 31 | Berlin | 2005 | 2195 | 2936 | 2467 | 3147 | 3331 | 3511 | 3838 | 3714 |
2. | Christoph 23 | Koblenz | 2192 | 2111 | 2183 | 2088 | 2010 | 1884 | 1833 | 1716 | 1690 |
3. | Christoph 10 | Wittlich | 2082 | 2036 | 2081 | 2186 | 2186 | 2204 | 2057 | 2042 | 1889 |
4. | Christoph 29 | Hamburg | 1661 | 1900 | 1651 | 1704 | 1597 | 1629 | 1677 | 1925 | 1716 |
5. | Christoph 18 | Ochsenfurt | 2015 | 1891 | 1853 | 1968 | 2062 | 1926 | 1861 | 1990 | 1906 |
6. | Christoph 11 | Villingen- Schwenningen | 1811 | 1814 | 1795 | 1945 | 1961 | 1544 | 1432 | 1562 | 1506 |
7. | Christoph 15 | Straubing | 1934 | 1775 | 1575 | 1710 | 1748 | 1860 | 1873 | 1884 | 1930 |
8. | Christoph 64 | Angermünde | 1529 | 1703 | 1909 | 1622 | 1402 | 1286 | 1309 | 482 | -- |
9. | Christoph 17 | Kempten (Allgäu) | 1632 | 1585 | 1500 | 1637 | 1607 | 1658 | 1708 | 1790 | 1755 |
10. | Christoph 27 | Nürnberg | 1823 | 1567 | 1266 | 1479 | 1427 | 1488 | 1564 | 1633 | 1546 |
11. | Christoph 33 | Senftenberg | 1576 | 1559 | 1658 | 1627 | 1652 | 1633 | 1645 | 1737 | 1690 |
12. | Christoph 47 | Greifswald | 1612 | 1546 | 1316 | 1335 | 1419 | 1460 | 1508 | 1481 | 1330 |
13. | Christoph 65 | Dinkelsbühl | 1619 | 1529 | 1376 | 1528 | 1455 | 1540 | 1684 | 407 | -- |
14. | Christoph 5 | Ludwigshafen | 1462 | 1511 | 1478 | 1714 | 1958 | 1953 | 1925 | 1971 | 2013 |
15. | Christoph 37 | Nordhausen | 1519 | 1483 | 1354 | 1384 | 1512 | 1412 | 1425 | 1400 | 1403 |
16. | Christoph 61 | Schkeuditz- Dölzig | 1618 | 1483 | 1349 | 1341 | 1299 | 1395 | 1144 | 1291 | 1288 |
17. | Christoph 44 | Göttingen | 1486 | 1457 | 1476 | 1559 | 1584 | 1285 | 1254 | 1481 | 1378 |
18. | Christoph 40 | Augsburg | 1604 | 1455 | 1279 | 1443 | 1456 | 1507 | 1364 | 1267 | 1132 |
19. | Christoph 22 | Ulm | 1567 | 1452 | 1478 | 1447 | 1471 | 1629 | 1700 | 1610 | 1539 |
20. | Christoph 20 | Bayreuth | 1592 | 1449 | 1288 | 1486 | 1508 | 1688 | 1607 | 1787 | 1844 |
21. | Christoph Europa 1 | Würselen | 1770 | 1449 | 1579 | 1706 | 1883 | 1971 | 2044 | 2162 | 2238 |
22. | Christoph 14 | Traunstein | 1524 | 1440 | 1190 | 1267 | 1291 | 1289 | 1373 | 1596 | 1497 |
23. | Christoph 1 | München | 1603 | 1439 | 1329 | 1550 | 1475 | 1493 | 1407 | 1462 | 1418 |
24. | Christoph 32 | Ingolstadt | 1589 | 1419 | 1288 | 1545 | 1412 | 1558 | 1579 | 1455 | 1251 |
25. | Christoph 3 | Köln | 1551 | 1392 | 971 | 1132 | 1360 | 1472 | 1575 | 1673 | 1709 |
26. | Christoph 49 | Bad Saarow | 1293 | 1385 | 1313 | 1236 | 1299 | 1318 | 1347 | 1439 | 1450 |
27. | Christoph 16 | Saarbrücken | 1377 | 1378 | 1283 | 1343 | 1502 | 1412 | 1295 | 1137 | 1440 |
28. | Christoph 30 | Wolfenbüttel | 1719 | 1374 | 1375 | 1455 | 1453 | 1384 | 1436 | 1452 | 1302 |
29. | Christoph 26 | Sande | 1591 | 1361 | 1269 | 1490 | 1501 | 1404 | 1471 | 1403 | 1445 |
30. | Christoph 63 | Schkeuditz- Dölzig | 1458 | 1355 | 1256 | 1201 | 1173 | 1232 | 1074 | 1226 | 1146 |
31. | Christoph 35 | Brandenburg (Havel) | 1385 | 1347 | 1309 | 1331 | 1333 | 1350 | 1314 | 1347 | 1346 |
32. | Christoph Europa 2 | Rheine | 1380 | 1340 | 1378 | 1249 | 1226 | 1345 | 1301 | 1235 | 1258 |
33. | Christoph 48 | Neustrelitz | 1471 | 1328 | 1274 | 1243 | 1223 | 1131 | 1202 | 1162 | 1092 |
34. | Christoph 38 | Dresden | 1346 | 1316 | 1175 | 1133 | 1214 | 1251 | 1311 | 1347 | 1362 |
35. | Christoph 19 | Uelzen | 1315 | 1305 | 1268 | 1373 | 1390 | 1352 | 1485 | 1500 | 1422 |
36. | Christoph 13 | Bielefeld- Rosenhöhe | 1410 | 1285 | 1301 | 1350 | 1440 | 1410 | 1585 | 1570 | 1540 |
37. | Christoph 4 | Hannover | 1359 | 1262 | 1272 | 1310 | 1480 | 1433 | 1593 | 1627 | 1622 |
38. | Christoph 28 | Fulda | 1487 | 1258 | 1250 | 1266 | 1305 | 1196 | 1330 | 1337 | 1322 |
39. | Christoph 46 | Zwickau | 1468 | 1217 | 1232 | 1268 | 1340 | 1354 | 1233 | 1285 | 1477 |
40. | Christoph 6 | Bremen | 1143 | 1213 | 1271 | 1474 | 1596 | 1570 | 1612 | 1643 | 1699 |
41. | Christoph 25 | Siegen | 1307 | 1199 | 1212 | 1401 | 1376 | 1121 | 1282 | 1260 | 1292 |
42. | Christoph 70 | Jena | 1190 | 1195 | 1153 | 1273 | 1257 | 1339 | 1367 | 1448 | 1327 |
43. | Christoph 39 | Perleberg | 1168 | 1183 | 1241 | 1180 | 1109 | 1023 | 992 | 1024 | 1013 |
44. | Christoph 7 | Kassel | 1289 | 1157 | 1051 | 1185 | 1158 | 1180 | 1302 | 1289 | 1262 |
45. | Christoph 80 | Weiden/Opf. | 1308 | 1151 | 1048 | 1240 | 1240 | 1207 | 1375 | 1394 | 1327 |
46. | Christoph 34 | Güstrow | 1116 | 1103 | 1042 | 918 | 885 | 913 | 939 | 917 | 976 |
47. | Christoph 45 | Friedrichshafen | 1209 | 1094 | 1086 | 1154 | 1050 | 1075 | 1043 | 1073 | 1014 |
48. | Christoph 2 | Frankfurt (Main) | 1122 | 1083 | 989 | 920 | 1127 | 1120 | 1305 | 1286 | 1408 |
49. | Christoph 43 | Karlsruhe | 1087 | 1048 | 1177 | 1233 | 1283 | 1295 | 1263 | 1630 | 1666 |
50. | Christoph 41 | Leonberg | 1122 | 1013 | 1088 | 1180 | 1226 | 1218 | 1082 | 1113 | 1163 |
51. | Christoph 8 | Lünen | 1071 | 1000 | 1002 | 1122 | 1202 | 1238 | 1162 | 1297 | 1326 |
52. | Christoph 12 | Ahrensbök | 1044 | 956 | 901 | 945 | 1143 | 1104 | 1077 | 988 | 1033 |
53. | Christoph 9 | Duisburg | 994 | 931 | 862 | 1047 | 1064 | 1013 | 1125 | 884 | 945 |
54. | Christoph 36 | Magdeburg | 984 | 930 | 1003 | 1062 | 1106 | 1295 | 1301 | 1364 | 1329 |
55. | Christoph 60 | Suhl | 1013 | 826 | 832 | 965 | 1115 | 1101 | 1088 | 1198 | 1075 |
56. | Christoph 114 | Bautzen | 135 | 236 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Dual-Use-Hubschrauber:
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph 42 | Hörsten bei Rendsburg | 1783 | 1716 | 1783 | 1694 | 1718 | 1529 | 1483 | 1565 | 1568 |
2. | Christoph Regensburg | Regensburg | 1793 | 1672 | 1415 | 1406 | 1491 | 1382 | 1262 | 1235 | 1271 |
3. | Christoph 77 | Mainz | 1812 | 1669 | 1754 | 1567 | 1336 | 1325 | 1357 | 1430 | 1554 |
4. | Christoph 66 | Imsweiler | 1885 | 1589 | 1556 | 386 | -- | -- | -- | -- | -- |
5. | Christoph 54 | Freiburg (Breisgau) | 1493 | 1498 | 1432 | 1322 | 1361 | 1396 | 1322 | 1470 | 1480 |
6. | Christoph 62 | Bautzen | 1660 | 1439 | 1527 | 1396 | 1059 | 1070 | 1169 | 1259 | 1060 |
7. | Christoph Murnau | Murnau am Staffelsee | 1276 | 1138 | 1140 | 1319 | 1415 | 1441 | 1519 | 1385 | 1298 |
8. | Christoph Europa 5 | Niebüll | 1095 | 1085 | 1109 | 1235 | 1211 | 1133 | 1113 | 1136 | 1108 |
9. | Christoph 51 | Stuttgart/ Ludwigsburg | 1152 | 1068 | 1131 | 1170 | 1144 | 1140 | 1118 | 1132 | 1126 |
10. | Christoph 53 | Mannheim | 1118 | 1064 | 1156 | 1206 | 1290 | 1281 | 1234 | 1282 | 1278 |
11. | Christoph Halle | Halle | [?] | 1036 | 979 | 939 | 983 | 731 | 670 | 617 | [?] |
12. | Christoph Gießen | Gießen | 1053 | 981 | 1078 | 1147 | 1090 | 987 | 899 | 888 | 615 |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Intensivtransporthubschrauber (ITH):
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph Berlin | Berlin | 1376 | 1568 | 1398 | 1217 | 1313 | 1099 | 1166 | 1145 | 1138 |
2. | Christoph Hansa | Hamburg | 1320 | 1454 | 1347 | 1581 | 1506 | 1413 | 1219 | 1277 | 1114 |
3. | Christoph München | München- Großhadern | 1416 | 1260 | 1179 | 1425 | 1334 | 1430 | 1332 | 1367 | 1242 |
4. | Christoph Sachsen-Anhalt | Halle | [?] | 1149 | 1090 | 1195 | 1176 | 1294 | 1289 | 1284 | 1818 |
5. | Christoph Brandenburg | Senftenberg | 1105 | 1072 | 1169 | 1208 | 1200 | 1193 | 1122 | 1157 | 1023 |
6. | Christoph Thüringen | Bad Berka bei Erfurt | 1079 | 1062 | 1045 | 1178 | 1186 | 1189 | 1073 | 1142 | 1016 |
7. | Christoph Westfalen | Greven | 1174 | 1001 | 980 | 1019 | 1013 | 1027 | 915 | 953 | 816 |
8. | Air Rescue Nürburgring | Adenau | 1120 | 967 | 967 | 819 | 633 | 362 | 290 | -- | -- |
9. | Christoph Nürnberg | Nürnberg | 1087 | 864 | 715 | 888 | 848 | 845 | 821 | 805 | 751 |
10. | Christoph Niedersachsen | Hannover | 965 | 861 | 889 | 907 | 951 | 787 | 813 | 843 | 875 |
11. | Christoph Rheinland | Köln | 1020 | 820 | 590 | 665 | 771 | 803 | 827 | 862 | 828 |
12. | Christoph Weser | Bremen | 744 | 747 | 757 | 866 | 945 | 935 | 1040 | 970 | 1035 |
13. | Christoph Mittelhessen | Reichelsheim (Wetterau) | 561 | 579 | 647 | 685 | 720 | 689 | 642 | 683 | 739 |
14. | Christoph 111 | Rheinmünster | 109 | 573 | 463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15. | Christoph Dortmund | Dortmund | 466 | 527 | 448 | 532 | 575 | 523 | 575 | 601 | 636 |
16. | Christoph Rostock | Rostock | 414 | 415 | 340 | 392 | 383 | 395 | 372 | 337 | 265 |
17. | Christoph 112 | Ludwigshafen | 70 | 392 | 517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18. | Christoph 115 | Nürnberg | 138 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19. | Air Rescue Pfalz | Sembach | -- | -- | -- | 916 | 166 | -- | -- | -- | -- |
20. | Akkon Bochum 89-1 | Marl-Loemühle | -- | -- | 91 | 242 | 271 | 285 | 173 | -- | -- |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
SAR-Hubschrauber:
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAR 10 | Helgoland | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
2. | SAR 24 | Warnemünde | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
3. | SAR 41 | Nörvenich | [?] | [?] | [?] | 65 | 63 | 72 | [?] | 81 | 48 |
4. | SAR 63 | Niederstetten | [?] | [?] | [?] | 69 | 58 | 78 | [?] | -- | -- |
5. | SAR 64 | Niederstetten | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
6. | SAR 87 | Holzdorf | [?] | [?] | [?] | 62 | 54 | 39 | [?] | 52 | 6 |
7. | SAR 56 | Penzing | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117 | 64 |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Sonstige (Ambulanzhubschrauber u. ä., sowie ehemalige Standorte):
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 029-01-82-01 | Dummerstorf OT Kessin | 1169 | 1156 | 1256 | 1028 | 1077 | 1112 | 1246 | 1175 | 1206 |
2. | Northern Ambulance 06 | Norden | 833 | 753 | 723 | 761 | 873 | 936 | 946 | 926 | 865 |
3. | Northern Rescue 01 | St. Peter-Ording | 263 | 260 | 189 | 205 | 153 | 144 | 134 | 84 | 60 |
4. | Northern Rescue 02 | Emden | 48 | 66 | 65 | [?] | 44 | [?] | [?] | -- | -- |
5. | AHS Pinnow | Schwerin | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 92 | 120 |
6. | Northern Rescue 02 | Dreschvitz-Güttin | [?] | [?] | 65 | 77 | [?] | 33 | 8 | 3 | 9 |
7. | Wiking Rescue One | Sande, Ortsteil Mariensiel | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
8. | Christoph 31b | Berlin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9. | Bielefeld 01-84-01 | Bielefeld | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10. | SAR 81 | Laage | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11. | Rettung Neubrandenburg 1-84-1 | Flughafen Neubrandenburg (EDBN) | -- | -- | [?] | [?] | [?] | -- | [?] | [?] | [?] |
12. | SAR 51 | Ingolstadt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13. | Rotkreuz Göttingen 30-1 | Harste | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14. | SAR 23 | Borkum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15. | SAR 31 | Diepholz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16. | Christoph 52 | Hartenholm / Itzehoe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17. | Christoph Kaiser | Kaiserslautern | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18. | SAR 93 | Schwerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19. | SAR 89 | Erfurt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20. | SAR 61 | Bremgarten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21. | SAR 66 | Fassberg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22. | SAR 27 | Jever | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23. | AHS Damme | Damme | -- | -- | -- | -- | -- | [?] | 1 | 2 | 4 |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Europäisches Ausland:
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christophorus 9 | AT Wien-Aspern | 1808 | 1735 | 1443 | 1724 | 1610 | 1675 | 1910 | 2023 | 1796 |
2. | Christophorus 2 | AT Krems | 1631 | 1629 | 1381 | 1468 | 1339 | 1321 | 1084 | 1081 | 1081 |
3. | Christophorus Europa 3 | AT Suben | 1675 | 1540 | 1408 | 1613 | 1565 | 1675 | 1848 | 1763 | 1838 |
4. | Christophorus 3 | AT Wiener Neustadt | 1623 | 1500 | 1098 | 1361 | 1335 | 1327 | 1356 | 1428 | 1288 |
5. | Christophorus 6 | AT Salzburg | 1637 | 1440 | 1363 | 1512 | 1406 | 1449 | 1333 | 1271 | 1113 |
6. | Christophorus 12 | AT Graz | 1476 | 1364 | 1218 | 1482 | 1395 | 1445 | 1360 | 1415 | 1270 |
7. | Christophorus 11 | AT Klagenfurt | 1215 | 1304 | 1256 | 1332 | 1253 | 1268 | 1359 | 1212 | 1181 |
8. | Rega 3 | CH Bern | 1259 | 1180 | 1090 | 984 | 1108 | 1002 | 888 | 825 | 872 |
9. | Christophorus 10 | AT Linz | 1155 | 1141 | 1025 | 1185 | 1204 | 1202 | 1161 | 1193 | 1017 |
10. | RK 1 | AT Fresach | 1160 | 1125 | 983 | 943 | 908 | 960 | 1046 | 1054 | 858 |
11. | Christophorus 17 | AT St. Michael (Obersteiermark) | 1176 | 1116 | 579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12. | Rega 10 | CH Wilderswil | 1285 | 1106 | 1061 | 978 | 1027 | 853 | 804 | 782 | 712 |
13. | Christophorus 16 | AT Oberwart | 1232 | 1095 | 935 | 1053 | 1016 | 1033 | 914 | 933 | 792 |
14. | Air Rescue 3 | LU Luxemburg | [?] | 1063 | 1067 | 1090 | 1056 | 973 | 1012 | 1018 | 1003 |
15. | Rega 2 | CH Basel | 1326 | 1055 | 1000 | 1026 | 1096 | 1149 | 1136 | 1231 | 1148 |
16. | Rega 5 | CH Untervaz | 1046 | 1021 | 900 | 845 | 890 | 719 | 714 | 742 | 642 |
17. | RK 2 | AT Reutte | 1173 | 1000 | 1038 | 1025 | 1009 | 843 | 789 | 869 | 706 |
18. | Christophorus 15 | AT Ybbsitz/Ötscherland | 999 | 997 | 851 | 943 | 921 | 869 | 842 | 902 | 831 |
19. | Rega 4 | CH Lausanne | 928 | 951 | 897 | 799 | 826 | 751 | 798 | 782 | 824 |
20. | Rega 8 | CH Erstfeld | 1075 | 947 | 829 | 797 | 731 | 636 | 604 | 621 | 613 |
21. | Rega 7 | CH St. Gallen | 1036 | 937 | 862 | 869 | 1003 | 946 | 928 | 848 | 823 |
22. | Rega 1 | CH Zürich | 1062 | 919 | 769 | 810 | 894 | 928 | 885 | 960 | 948 |
23. | Rega 12 | CH Mollis | 1022 | 886 | 692 | 651 | 523 | 531 | 394 | 387 | 311 |
24. | Rega 6 | CH Locarno | 830 | 779 | 842 | 744 | 789 | 734 | 557 | 634 | 597 |
25. | Christophorus 8 | AT Nenzing | 993 | 755 | 785 | 818 | 851 | 829 | 760 | 821 | 746 |
26. | Christophorus 14 | AT Niederöblarn | 797 | 727 | 684 | 877 | 828 | 889 | 861 | 902 | 808 |
27. | Christophorus 7 | AT Lienz/Nikolsdorf | 737 | 725 | 728 | 701 | 711 | 672 | 588 | 720 | 507 |
28. | Christophorus 4 | AT Kitzbühel | 1033 | 697 | 865 | 935 | 1015 | 972 | 924 | 963 | 861 |
29. | Christophorus ITH | AT Wiener Neustadt | 714 | 684 | 475 | 361 | [?] | [?] | [?] | [?] | 111 |
30. | Rega 9 | CH Samedan | 739 | 672 | 633 | 586 | 647 | 611 | 627 | 596 | 522 |
31. | Christophorus 1 | AT Innsbruck | 809 | 652 | 689 | 813 | 806 | 785 | 691 | 816 | 642 |
32. | Christophorus 5 | AT Zams | 896 | 608 | 734 | 835 | 860 | 835 | 816 | 811 | 747 |
33. | Rega 14 | CH Zweisimmen | 206 | 559 | 552 | 504 | 422 | 456 | 416 | 428 | 380 |
34. | Air Rescue 1 | LU Luxemburg | [?] | 544 | 555 | 360 | 318 | 330 | 377 | 361 | 389 |
35. | Air Rescue 2 | LU Ettelbrück | [?] | 439 | 415 | 451 | 418 | 379 | 377 | 357 | 371 |
36. | Rega 15 | CH Meyrin | 339 | 392 | 382 | 302 | 328 | 308 | 338 | 367 | 355 |
37. | ARA 3 | AT Nassfeld / Hermagor | 224 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38. | Heli 1 | AT Waidring / Tirol | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
39. | Heli 4 | AT Kaltenbach | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
40. | Martin 1 | AT St. Johann im Pongau | [?] | [?] | [?] | [?] | 920 | -- | -- | -- | -- |
41. | Martin 3 | AT Wels | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | -- | -- | -- |
42. | Martin 4 | AT Matrei/Osttirol | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
43. | Martin 5 | AT Bad Vöslau/Niederösterreich | [?] | [?] | [?] | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44. | Martin 6 | AT Saalbach-Hinterglemm | [?] | [?] | [?] | [?] | 715 | -- | -- | -- | -- |
45. | Martin 7 | AT Mayrhofen/Tirol | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
46. | Gallus 1 | AT Zürs in Vorarlberg | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 454 | [?] | [?] | [?] |
47. | Gallus 3 | AT St. Anton am Arlberg | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
48. | Pelikan 1 | IT Bozen/Bolzano | [?] | [?] | 1047 | 1345 | 1352 | 1284 | 1170 | 1164 | 1135 |
49. | Pelikan 2 | IT Brixen / Bressanone | [?] | [?] | 991 | 1164 | 1158 | 1063 | 992 | 929 | 903 |
50. | Pelikan 3 | IT Laas | [?] | [?] | 443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51. | Aiut Alpin | IT Lajen | [?] | [?] | 878 | 1130 | 1056 | 957 | 832 | 808 | 731 |
52. | Lima Gampel | CH Gampel | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | -- |
53. | Air Glaciers Lauterbrunnen | CH Lauterbrunnen | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
54. | Air Glaciers Sion | CH Sion/Sitten | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
55. | Spirit of St-Luc | BE Bra-Sur-Lienne | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
56. | Lifeliner 1 | NL Amsterdam | [?] | [?] | [?] | [?] | 2560 | 2236 | 2019 | 1909 | 1591 |
57. | Lifeliner 2 | NL Rotterdam | [?] | [?] | [?] | [?] | 3064 | 2746 | 2554 | 2349 | 1991 |
58. | Lifeliner 3 | NL Nijmegen | [?] | [?] | [?] | [?] | 2628 | 2358 | 2198 | 2059 | 1787 |
59. | Lifeliner 4 | NL Eelde | [?] | [?] | [?] | 1414 | 1439 | 1269 | 1343 | 1333 | 1490 |
60. | Medic 01 | NL Leeuwarden | [?] | [?] | [?] | [?] | 665 | 630 | [?] | -- | -- |
61. | Liechtenstein | LI Balzers | [?] | [?] | 387 | 402 | -- | -- | -- | -- | -- |
62. | HEMS Ringsted | DK Ringsted | [?] | [?] | 1313 | 1064 | 1187 | 1090 | 1277 | 931 | 174 |
63. | HEMS Billund | DK Billund | [?] | [?] | 1346 | 1200 | 1388 | 1240 | 1252 | 842 | 130 |
64. | HEMS Skive | DK Skive | [?] | [?] | 1172 | 1143 | 1414 | 1328 | 1064 | 796 | 144 |
65. | HEMS Saltum | DK Saltum | [?] | [?] | 841 | 823 | -- | -- | -- | -- | -- |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Durch unterschiedliche Zählweisen (z.B. basierend auf der Definition eines Fehleinsatzes) kann es zu Differenzen in verschiedenen Statistiken kommen. Es kann hilfreich sein, hierzu die Erfassungsverfahren der Betreiber der Rettungshubschrauber zu kennen.