Einsatzzahlen der Luftrettung
Einsatzzahlen von ehemaligen (mittlerweile aufgelösten) Rettungshubschrauber-Standorten stehen unter «Sonstige».
Rettungshubschrauber der Primärluftrettung (RTH):
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph 31 | Berlin | 2005 | 2195 | 2936 | 2467 | 3147 | 3331 | 3511 | 3838 | 3714 |
2. | Christoph 10 | Wittlich | 2082 | 2036 | 2081 | 2186 | 2186 | 2204 | 2057 | 2042 | 1889 |
3. | Christoph Europa 1 | Würselen | 1770 | 1449 | 1579 | 1706 | 1883 | 1971 | 2044 | 2162 | 2238 |
4. | Christoph 5 | Ludwigshafen | 1462 | 1511 | 1478 | 1714 | 1958 | 1953 | 1925 | 1971 | 2013 |
5. | Christoph 18 | Ochsenfurt | 2015 | 1891 | 1853 | 1968 | 2062 | 1926 | 1861 | 1990 | 1906 |
6. | Christoph 23 | Koblenz | 2192 | 2111 | 2183 | 2088 | 2010 | 1884 | 1833 | 1716 | 1690 |
7. | Christoph 15 | Straubing | 1934 | 1775 | 1575 | 1710 | 1748 | 1860 | 1873 | 1884 | 1930 |
8. | Christoph 20 | Bayreuth | 1592 | 1449 | 1288 | 1486 | 1508 | 1688 | 1607 | 1787 | 1844 |
9. | Christoph 17 | Kempten (Allgäu) | 1632 | 1585 | 1500 | 1637 | 1607 | 1658 | 1708 | 1790 | 1755 |
10. | Christoph 33 | Senftenberg | 1576 | 1559 | 1658 | 1627 | 1652 | 1633 | 1645 | 1737 | 1690 |
11. | Christoph 22 | Ulm | 1567 | 1452 | 1478 | 1447 | 1471 | 1629 | 1700 | 1610 | 1539 |
12. | Christoph 29 | Hamburg | 1661 | 1900 | 1651 | 1704 | 1597 | 1629 | 1677 | 1925 | 1716 |
13. | Christoph 6 | Bremen | 1143 | 1213 | 1271 | 1474 | 1596 | 1570 | 1612 | 1643 | 1699 |
14. | Christoph 32 | Ingolstadt | 1589 | 1419 | 1288 | 1545 | 1412 | 1558 | 1579 | 1455 | 1251 |
15. | Christoph 11 | Villingen- Schwenningen | 1811 | 1814 | 1795 | 1945 | 1961 | 1544 | 1432 | 1562 | 1506 |
16. | Christoph 65 | Dinkelsbühl | 1619 | 1529 | 1376 | 1528 | 1455 | 1540 | 1684 | 407 | -- |
17. | Christoph 40 | Augsburg | 1604 | 1455 | 1279 | 1443 | 1456 | 1507 | 1364 | 1267 | 1132 |
18. | Christoph 1 | München | 1603 | 1439 | 1329 | 1550 | 1475 | 1493 | 1407 | 1462 | 1418 |
19. | Christoph 27 | Nürnberg | 1823 | 1567 | 1266 | 1479 | 1427 | 1488 | 1564 | 1633 | 1546 |
20. | Christoph 3 | Köln | 1551 | 1392 | 971 | 1132 | 1360 | 1472 | 1575 | 1673 | 1709 |
21. | Christoph 47 | Greifswald | 1612 | 1546 | 1316 | 1335 | 1419 | 1460 | 1508 | 1481 | 1330 |
22. | Christoph 4 | Hannover | 1359 | 1262 | 1272 | 1310 | 1480 | 1433 | 1593 | 1627 | 1622 |
23. | Christoph 16 | Saarbrücken | 1377 | 1378 | 1283 | 1343 | 1502 | 1412 | 1295 | 1137 | 1440 |
24. | Christoph 37 | Nordhausen | 1519 | 1483 | 1354 | 1384 | 1512 | 1412 | 1425 | 1400 | 1403 |
25. | Christoph 13 | Bielefeld- Rosenhöhe | 1410 | 1285 | 1301 | 1350 | 1440 | 1410 | 1585 | 1570 | 1540 |
26. | Christoph 26 | Sande | 1591 | 1361 | 1269 | 1490 | 1501 | 1404 | 1471 | 1403 | 1445 |
27. | Christoph 61 | Schkeuditz- Dölzig | 1618 | 1483 | 1349 | 1341 | 1299 | 1395 | 1144 | 1291 | 1288 |
28. | Christoph 30 | Wolfenbüttel | 1719 | 1374 | 1375 | 1455 | 1453 | 1384 | 1436 | 1452 | 1302 |
29. | Christoph 46 | Zwickau | 1468 | 1217 | 1232 | 1268 | 1340 | 1354 | 1233 | 1285 | 1477 |
30. | Christoph 19 | Uelzen | 1315 | 1305 | 1268 | 1373 | 1390 | 1352 | 1485 | 1500 | 1422 |
31. | Christoph 35 | Brandenburg (Havel) | 1385 | 1347 | 1309 | 1331 | 1333 | 1350 | 1314 | 1347 | 1346 |
32. | Christoph Europa 2 | Rheine | 1380 | 1340 | 1378 | 1249 | 1226 | 1345 | 1301 | 1235 | 1258 |
33. | Christoph 70 | Jena | 1190 | 1195 | 1153 | 1273 | 1257 | 1339 | 1367 | 1448 | 1327 |
34. | Christoph 49 | Bad Saarow | 1293 | 1385 | 1313 | 1236 | 1299 | 1318 | 1347 | 1439 | 1450 |
35. | Christoph 36 | Magdeburg | 984 | 930 | 1003 | 1062 | 1106 | 1295 | 1301 | 1364 | 1329 |
36. | Christoph 43 | Karlsruhe | 1087 | 1048 | 1177 | 1233 | 1283 | 1295 | 1263 | 1630 | 1666 |
37. | Christoph 14 | Traunstein | 1524 | 1440 | 1190 | 1267 | 1291 | 1289 | 1373 | 1596 | 1497 |
38. | Christoph 64 | Angermünde | 1529 | 1703 | 1909 | 1622 | 1402 | 1286 | 1309 | 482 | -- |
39. | Christoph 44 | Göttingen | 1486 | 1457 | 1476 | 1559 | 1584 | 1285 | 1254 | 1481 | 1378 |
40. | Christoph 38 | Dresden | 1346 | 1316 | 1175 | 1133 | 1214 | 1251 | 1311 | 1347 | 1362 |
41. | Christoph 8 | Lünen | 1071 | 1000 | 1002 | 1122 | 1202 | 1238 | 1162 | 1297 | 1326 |
42. | Christoph 63 | Schkeuditz- Dölzig | 1458 | 1355 | 1256 | 1201 | 1173 | 1232 | 1074 | 1226 | 1146 |
43. | Christoph 41 | Leonberg | 1122 | 1013 | 1088 | 1180 | 1226 | 1218 | 1082 | 1113 | 1163 |
44. | Christoph 80 | Weiden/Opf. | 1308 | 1151 | 1048 | 1240 | 1240 | 1207 | 1375 | 1394 | 1327 |
45. | Christoph 28 | Fulda | 1487 | 1258 | 1250 | 1266 | 1305 | 1196 | 1330 | 1337 | 1322 |
46. | Christoph 7 | Kassel | 1289 | 1157 | 1051 | 1185 | 1158 | 1180 | 1302 | 1289 | 1262 |
47. | Christoph 48 | Neustrelitz | 1471 | 1328 | 1274 | 1243 | 1223 | 1131 | 1202 | 1162 | 1092 |
48. | Christoph 25 | Siegen | 1307 | 1199 | 1212 | 1401 | 1376 | 1121 | 1282 | 1260 | 1292 |
49. | Christoph 2 | Frankfurt (Main) | 1122 | 1083 | 989 | 920 | 1127 | 1120 | 1305 | 1286 | 1408 |
50. | Christoph 12 | Ahrensbök | 1044 | 956 | 901 | 945 | 1143 | 1104 | 1077 | 988 | 1033 |
51. | Christoph 60 | Suhl | 1013 | 826 | 832 | 965 | 1115 | 1101 | 1088 | 1198 | 1075 |
52. | Christoph 45 | Friedrichshafen | 1209 | 1094 | 1086 | 1154 | 1050 | 1075 | 1043 | 1073 | 1014 |
53. | Christoph 39 | Perleberg | 1168 | 1183 | 1241 | 1180 | 1109 | 1023 | 992 | 1024 | 1013 |
54. | Christoph 9 | Duisburg | 994 | 931 | 862 | 1047 | 1064 | 1013 | 1125 | 884 | 945 |
55. | Christoph 34 | Güstrow | 1116 | 1103 | 1042 | 918 | 885 | 913 | 939 | 917 | 976 |
56. | Christoph 114 | Bautzen | 135 | 236 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Dual-Use-Hubschrauber:
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph 42 | Hörsten bei Rendsburg | 1783 | 1716 | 1783 | 1694 | 1718 | 1529 | 1483 | 1565 | 1568 |
2. | Christoph Murnau | Murnau am Staffelsee | 1276 | 1138 | 1140 | 1319 | 1415 | 1441 | 1519 | 1385 | 1298 |
3. | Christoph 54 | Freiburg (Breisgau) | 1493 | 1498 | 1432 | 1322 | 1361 | 1396 | 1322 | 1470 | 1480 |
4. | Christoph Regensburg | Regensburg | 1793 | 1672 | 1415 | 1406 | 1491 | 1382 | 1262 | 1235 | 1271 |
5. | Christoph 77 | Mainz | 1812 | 1669 | 1754 | 1567 | 1336 | 1325 | 1357 | 1430 | 1554 |
6. | Christoph 53 | Mannheim | 1118 | 1064 | 1156 | 1206 | 1290 | 1281 | 1234 | 1282 | 1278 |
7. | Christoph 51 | Stuttgart/ Ludwigsburg | 1152 | 1068 | 1131 | 1170 | 1144 | 1140 | 1118 | 1132 | 1126 |
8. | Christoph Europa 5 | Niebüll | 1095 | 1085 | 1109 | 1235 | 1211 | 1133 | 1113 | 1136 | 1108 |
9. | Christoph 62 | Bautzen | 1660 | 1439 | 1527 | 1396 | 1059 | 1070 | 1169 | 1259 | 1060 |
10. | Christoph Gießen | Gießen | 1053 | 981 | 1078 | 1147 | 1090 | 987 | 899 | 888 | 615 |
11. | Christoph Halle | Halle | [?] | 1036 | 979 | 939 | 983 | 731 | 670 | 617 | [?] |
12. | Christoph 66 | Imsweiler | 1885 | 1589 | 1556 | 386 | -- | -- | -- | -- | -- |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Intensivtransporthubschrauber (ITH):
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph München | München- Großhadern | 1416 | 1260 | 1179 | 1425 | 1334 | 1430 | 1332 | 1367 | 1242 |
2. | Christoph Hansa | Hamburg | 1320 | 1454 | 1347 | 1581 | 1506 | 1413 | 1219 | 1277 | 1114 |
3. | Christoph Sachsen-Anhalt | Halle | [?] | 1149 | 1090 | 1195 | 1176 | 1294 | 1289 | 1284 | 1818 |
4. | Christoph Brandenburg | Senftenberg | 1105 | 1072 | 1169 | 1208 | 1200 | 1193 | 1122 | 1157 | 1023 |
5. | Christoph Thüringen | Bad Berka bei Erfurt | 1079 | 1062 | 1045 | 1178 | 1186 | 1189 | 1073 | 1142 | 1016 |
6. | Christoph Berlin | Berlin | 1376 | 1568 | 1398 | 1217 | 1313 | 1099 | 1166 | 1145 | 1138 |
7. | Christoph Westfalen | Greven | 1174 | 1001 | 980 | 1019 | 1013 | 1027 | 915 | 953 | 816 |
8. | Christoph Weser | Bremen | 744 | 747 | 757 | 866 | 945 | 935 | 1040 | 970 | 1035 |
9. | Christoph Nürnberg | Nürnberg | 1087 | 864 | 715 | 888 | 848 | 845 | 821 | 805 | 751 |
10. | Christoph Rheinland | Köln | 1020 | 820 | 590 | 665 | 771 | 803 | 827 | 862 | 828 |
11. | Christoph Niedersachsen | Hannover | 965 | 861 | 889 | 907 | 951 | 787 | 813 | 843 | 875 |
12. | Christoph Mittelhessen | Reichelsheim (Wetterau) | 561 | 579 | 647 | 685 | 720 | 689 | 642 | 683 | 739 |
13. | Christoph Dortmund | Dortmund | 466 | 527 | 448 | 532 | 575 | 523 | 575 | 601 | 636 |
14. | Christoph Rostock | Rostock | 414 | 415 | 340 | 392 | 383 | 395 | 372 | 337 | 265 |
15. | Air Rescue Nürburgring | Adenau | 1120 | 967 | 967 | 819 | 633 | 362 | 290 | -- | -- |
16. | Akkon Bochum 89-1 | Marl-Loemühle | -- | -- | 91 | 242 | 271 | 285 | 173 | -- | -- |
17. | Air Rescue Pfalz | Sembach | -- | -- | -- | 916 | 166 | -- | -- | -- | -- |
18. | Christoph 111 | Rheinmünster | 109 | 573 | 463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19. | Christoph 112 | Ludwigshafen | 70 | 392 | 517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20. | Christoph 115 | Nürnberg | 138 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
SAR-Hubschrauber:
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAR 63 | Niederstetten | [?] | [?] | [?] | 69 | 58 | 78 | [?] | -- | -- |
2. | SAR 41 | Nörvenich | [?] | [?] | [?] | 65 | 63 | 72 | [?] | 81 | 48 |
3. | SAR 87 | Holzdorf | [?] | [?] | [?] | 62 | 54 | 39 | [?] | 52 | 6 |
4. | SAR 10 | Helgoland | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
5. | SAR 24 | Warnemünde | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
6. | SAR 64 | Niederstetten | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
7. | SAR 56 | Penzing | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117 | 64 |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Sonstige (Ambulanzhubschrauber u. ä., sowie ehemalige Standorte):
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 029-01-82-01 | Dummerstorf OT Kessin | 1169 | 1156 | 1256 | 1028 | 1077 | 1112 | 1246 | 1175 | 1206 |
2. | Northern Ambulance 06 | Norden | 833 | 753 | 723 | 761 | 873 | 936 | 946 | 926 | 865 |
3. | Northern Rescue 01 | St. Peter-Ording | 263 | 260 | 189 | 205 | 153 | 144 | 134 | 84 | 60 |
4. | Northern Rescue 02 | Dreschvitz-Güttin | [?] | [?] | 65 | 77 | [?] | 33 | 8 | 3 | 9 |
5. | AHS Damme | Damme | -- | -- | -- | -- | -- | [?] | 1 | 2 | 4 |
6. | AHS Pinnow | Schwerin | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 92 | 120 |
7. | Northern Rescue 02 | Emden | 48 | 66 | 65 | [?] | 44 | [?] | [?] | -- | -- |
8. | Wiking Rescue One | Sande, Ortsteil Mariensiel | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
9. | SAR 23 | Borkum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10. | SAR 31 | Diepholz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11. | Christoph 52 | Hartenholm / Itzehoe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12. | Christoph Kaiser | Kaiserslautern | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13. | SAR 93 | Schwerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14. | SAR 89 | Erfurt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15. | SAR 61 | Bremgarten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16. | SAR 66 | Fassberg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17. | SAR 27 | Jever | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18. | Christoph 31b | Berlin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19. | Bielefeld 01-84-01 | Bielefeld | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20. | SAR 81 | Laage | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21. | Rettung Neubrandenburg 1-84-1 | Flughafen Neubrandenburg (EDBN) | -- | -- | [?] | [?] | [?] | -- | [?] | [?] | [?] |
22. | SAR 51 | Ingolstadt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23. | Rotkreuz Göttingen 30-1 | Harste | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Europäisches Ausland:
Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lifeliner 2 | NL Rotterdam | [?] | [?] | [?] | [?] | 3064 | 2746 | 2554 | 2349 | 1991 |
2. | Lifeliner 3 | NL Nijmegen | [?] | [?] | [?] | [?] | 2628 | 2358 | 2198 | 2059 | 1787 |
3. | Lifeliner 1 | NL Amsterdam | [?] | [?] | [?] | [?] | 2560 | 2236 | 2019 | 1909 | 1591 |
4. | Christophorus 9 | AT Wien-Aspern | 1808 | 1735 | 1443 | 1724 | 1610 | 1675 | 1910 | 2023 | 1796 |
5. | Christophorus Europa 3 | AT Suben | 1675 | 1540 | 1408 | 1613 | 1565 | 1675 | 1848 | 1763 | 1838 |
6. | Christophorus 6 | AT Salzburg | 1637 | 1440 | 1363 | 1512 | 1406 | 1449 | 1333 | 1271 | 1113 |
7. | Christophorus 12 | AT Graz | 1476 | 1364 | 1218 | 1482 | 1395 | 1445 | 1360 | 1415 | 1270 |
8. | HEMS Skive | DK Skive | [?] | [?] | 1172 | 1143 | 1414 | 1328 | 1064 | 796 | 144 |
9. | Christophorus 3 | AT Wiener Neustadt | 1623 | 1500 | 1098 | 1361 | 1335 | 1327 | 1356 | 1428 | 1288 |
10. | Christophorus 2 | AT Krems | 1631 | 1629 | 1381 | 1468 | 1339 | 1321 | 1084 | 1081 | 1081 |
11. | Pelikan 1 | IT Bozen/Bolzano | [?] | [?] | 1047 | 1345 | 1352 | 1284 | 1170 | 1164 | 1135 |
12. | Lifeliner 4 | NL Eelde | [?] | [?] | [?] | 1414 | 1439 | 1269 | 1343 | 1333 | 1490 |
13. | Christophorus 11 | AT Klagenfurt | 1215 | 1304 | 1256 | 1332 | 1253 | 1268 | 1359 | 1212 | 1181 |
14. | HEMS Billund | DK Billund | [?] | [?] | 1346 | 1200 | 1388 | 1240 | 1252 | 842 | 130 |
15. | Christophorus 10 | AT Linz | 1155 | 1141 | 1025 | 1185 | 1204 | 1202 | 1161 | 1193 | 1017 |
16. | Rega 2 | CH Basel | 1326 | 1055 | 1000 | 1026 | 1096 | 1149 | 1136 | 1231 | 1148 |
17. | HEMS Ringsted | DK Ringsted | [?] | [?] | 1313 | 1064 | 1187 | 1090 | 1277 | 931 | 174 |
18. | Pelikan 2 | IT Brixen / Bressanone | [?] | [?] | 991 | 1164 | 1158 | 1063 | 992 | 929 | 903 |
19. | Christophorus 16 | AT Oberwart | 1232 | 1095 | 935 | 1053 | 1016 | 1033 | 914 | 933 | 792 |
20. | Rega 3 | CH Bern | 1259 | 1180 | 1090 | 984 | 1108 | 1002 | 888 | 825 | 872 |
21. | Air Rescue 3 | LU Luxemburg | [?] | 1063 | 1067 | 1090 | 1056 | 973 | 1012 | 1018 | 1003 |
22. | Christophorus 4 | AT Kitzbühel | 1033 | 697 | 865 | 935 | 1015 | 972 | 924 | 963 | 861 |
23. | RK 1 | AT Fresach | 1160 | 1125 | 983 | 943 | 908 | 960 | 1046 | 1054 | 858 |
24. | Aiut Alpin | IT Lajen | [?] | [?] | 878 | 1130 | 1056 | 957 | 832 | 808 | 731 |
25. | Rega 7 | CH St. Gallen | 1036 | 937 | 862 | 869 | 1003 | 946 | 928 | 848 | 823 |
26. | Rega 1 | CH Zürich | 1062 | 919 | 769 | 810 | 894 | 928 | 885 | 960 | 948 |
27. | Christophorus 14 | AT Niederöblarn | 797 | 727 | 684 | 877 | 828 | 889 | 861 | 902 | 808 |
28. | Christophorus 15 | AT Ybbsitz/Ötscherland | 999 | 997 | 851 | 943 | 921 | 869 | 842 | 902 | 831 |
29. | Rega 10 | CH Wilderswil | 1285 | 1106 | 1061 | 978 | 1027 | 853 | 804 | 782 | 712 |
30. | RK 2 | AT Reutte | 1173 | 1000 | 1038 | 1025 | 1009 | 843 | 789 | 869 | 706 |
31. | Christophorus 5 | AT Zams | 896 | 608 | 734 | 835 | 860 | 835 | 816 | 811 | 747 |
32. | Christophorus 8 | AT Nenzing | 993 | 755 | 785 | 818 | 851 | 829 | 760 | 821 | 746 |
33. | Christophorus 1 | AT Innsbruck | 809 | 652 | 689 | 813 | 806 | 785 | 691 | 816 | 642 |
34. | Rega 4 | CH Lausanne | 928 | 951 | 897 | 799 | 826 | 751 | 798 | 782 | 824 |
35. | Rega 6 | CH Locarno | 830 | 779 | 842 | 744 | 789 | 734 | 557 | 634 | 597 |
36. | Rega 5 | CH Untervaz | 1046 | 1021 | 900 | 845 | 890 | 719 | 714 | 742 | 642 |
37. | Christophorus 7 | AT Lienz/Nikolsdorf | 737 | 725 | 728 | 701 | 711 | 672 | 588 | 720 | 507 |
38. | Rega 8 | CH Erstfeld | 1075 | 947 | 829 | 797 | 731 | 636 | 604 | 621 | 613 |
39. | Medic 01 | NL Leeuwarden | [?] | [?] | [?] | [?] | 665 | 630 | [?] | -- | -- |
40. | Rega 9 | CH Samedan | 739 | 672 | 633 | 586 | 647 | 611 | 627 | 596 | 522 |
41. | Rega 12 | CH Mollis | 1022 | 886 | 692 | 651 | 523 | 531 | 394 | 387 | 311 |
42. | Rega 14 | CH Zweisimmen | 206 | 559 | 552 | 504 | 422 | 456 | 416 | 428 | 380 |
43. | Gallus 1 | AT Zürs in Vorarlberg | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | 454 | [?] | [?] | [?] |
44. | Air Rescue 2 | LU Ettelbrück | [?] | 439 | 415 | 451 | 418 | 379 | 377 | 357 | 371 |
45. | Air Rescue 1 | LU Luxemburg | [?] | 544 | 555 | 360 | 318 | 330 | 377 | 361 | 389 |
46. | Rega 15 | CH Meyrin | 339 | 392 | 382 | 302 | 328 | 308 | 338 | 367 | 355 |
47. | Christophorus ITH | AT Wiener Neustadt | 714 | 684 | 475 | 361 | [?] | [?] | [?] | [?] | 111 |
48. | Heli 1 | AT Waidring / Tirol | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
49. | Heli 4 | AT Kaltenbach | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
50. | Martin 3 | AT Wels | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | -- | -- | -- |
51. | Martin 4 | AT Matrei/Osttirol | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
52. | Martin 7 | AT Mayrhofen/Tirol | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
53. | Gallus 3 | AT St. Anton am Arlberg | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
54. | Lima Gampel | CH Gampel | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | -- |
55. | Air Glaciers Lauterbrunnen | CH Lauterbrunnen | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
56. | Air Glaciers Sion | CH Sion/Sitten | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
57. | Spirit of St-Luc | BE Bra-Sur-Lienne | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] |
58. | Christophorus 17 | AT St. Michael (Obersteiermark) | 1176 | 1116 | 579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59. | ARA 3 | AT Nassfeld / Hermagor | 224 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60. | Martin 1 | AT St. Johann im Pongau | [?] | [?] | [?] | [?] | 920 | -- | -- | -- | -- |
61. | Martin 5 | AT Bad Vöslau/Niederösterreich | [?] | [?] | [?] | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62. | Martin 6 | AT Saalbach-Hinterglemm | [?] | [?] | [?] | [?] | 715 | -- | -- | -- | -- |
63. | Pelikan 3 | IT Laas | [?] | [?] | 443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64. | Liechtenstein | LI Balzers | [?] | [?] | 387 | 402 | -- | -- | -- | -- | -- |
65. | HEMS Saltum | DK Saltum | [?] | [?] | 841 | 823 | -- | -- | -- | -- | -- |
Nr. | Rufname | Standort | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)
Durch unterschiedliche Zählweisen (z.B. basierend auf der Definition eines Fehleinsatzes) kann es zu Differenzen in verschiedenen Statistiken kommen. Es kann hilfreich sein, hierzu die Erfassungsverfahren der Betreiber der Rettungshubschrauber zu kennen.