| Rufname | Christoph Brandenburg |
|---|---|
| Stadt | Senftenberg |
| Betreiber | ADAC Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 145 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HSMA
–
29.08.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Regionale integrierte Leitstelle Lausitz ("Leitstelle Lausitz") in Cottbus |
| Stationierungsort | Luftrettungszentrum Senftenberg |
| Ärztliches Personal | Klinikum Niederlausitz-Senftenberg |
| GPS-Koordinaten | 51°31,53 Nord - 13°59,21 Ost |
| Indienststellung | 01.07.1994 |
| Kommentare | Alias/ Ex-Rufname Christoph 71. Gemeinsamer Standort mit RTH Christoph 33. Scheinwerfer SX-5 vorhanden |
| Reportage | Reportage zu Christoph Brandenburg... |
| Zusatzausrüstung: |
24h/Tag einsatzbereit |
Foto: Harald Rieger
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 968 |
|---|---|
| 2008 | 985 |
| 2007 | 1085 |
| 2006 | 827 |
| 2005 | 780 |
| 2004 | 729 |
| 2003 | 769 |
| 2002 | 772 |
| 2001 | 731 |
| 2000 | 755 |
| 1999 | 773 |
| 1998 | 704 |
| 1997 | 705 |
| 1996 | 627 |
| 1995 | 528 |
| 1994 | 328 |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | -- |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |
| 1984 | -- |
| 1983 | -- |
| 1982 | -- |
| 1981 | -- |
| 1980 | -- |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
Letztes Update der Daten: 03.04.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen