| Rufname | Christoph 34 |
|---|---|
| Stadt | Güstrow |
| Betreiber | Bundesministerium des Innern |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HZSJ
–
03.09.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Leitstelle Güstrow |
| Stationierungsort | Krankenhaus Güstrow |
| Ärztliches Personal | Krankenhaus Güstrow gGmbH |
| GPS-Koordinaten | 53°47,264 Nord - 12°10,547 Ost |
| Indienststellung | 16.11.1992 |
Foto:
Daniel Bujack
Aufnäher: LRZ Güstrow
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1011 |
|---|---|
| 2008 | 1042 |
| 2007 | 1004 |
| 2006 | 1011 |
| 2005 | 956 |
| 2004 | 969 |
| 2003 | 1069 |
| 2002 | 947 |
| 2001 | 767 |
| 2000 | 731 |
| 1999 | 735 |
| 1998 | 670 |
| 1997 | 679 |
| 1996 | 802 |
| 1995 | 767 |
| 1994 | 540 |
| 1993 | 540 |
| 1992 | [?] |
| 1991 | -- |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |
| 1984 | -- |
| 1983 | -- |
| 1982 | -- |
| 1981 | -- |
| 1980 | -- |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
Keine gefunden.
Letztes Update der Daten: 02.06.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen