| Rufname | Christoph 32 |
|---|---|
| Stadt | Ingolstadt |
| Betreiber | ADAC Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | MBB/ Kawasaki/ Eurocopter BK 117 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HMUM
–
01.09.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Rettungsleitstelle Ingolstadt |
| Stationierungsort | Klinikum Ingolstadt |
| Ärztliches Personal | Klinikum Ingolstadt |
| GPS-Koordinaten | 48°46,17 Nord - 11°22,29 Ost |
| Indienststellung | 10.07.1991 |
| Kommentare | Letzter in Westdeutschland neu stationierter RTH. Zur Wasserrettung Kooperation mit der Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Ingolstadt. |
Foto: Harald Rieger
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1357 |
|---|---|
| 2008 | 1503 |
| 2007 | 1493 |
| 2006 | 1300 |
| 2005 | 1195 |
| 2004 | 1009 |
| 2003 | 1047 |
| 2002 | 1077 |
| 2001 | 1067 |
| 2000 | 934 |
| 1999 | 1128 |
| 1998 | 1198 |
| 1997 | 1146 |
| 1996 | 1142 |
| 1995 | 1184 |
| 1994 | 1082 |
| 1993 | 930 |
| 1992 | 912 |
| 1991 | 438 |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |
| 1984 | -- |
| 1983 | -- |
| 1982 | -- |
| 1981 | -- |
| 1980 | -- |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
Keine gefunden.
Letztes Update der Daten: 02.06.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen