| Rufname | Christoph 31 |
|---|---|
| Stadt | Berlin |
| Betreiber | ADAC Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HDEC
–
05.09.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Integrierte Leitstelle "Florian Berlin" |
| Stationierungsort | Universitätsklinikum Benjamin-Franklin |
| Ärztliches Personal | Universitätsklinikum Benjamin-Franklin |
| GPS-Koordinaten | 52°26,38 Nord - 13,19,29 Ost |
| Indienststellung | 01.09.1987 |
| Kommentare | Meistbeschäftigter RTH Deutschlands in den Jahren 2002 bis 2008. Höchste Fehleinsatzquote (ca. 30%). |
| Homepage** | www.christoph31.de |
Foto:
Patrick Permien
Hintergrundfoto: Rolf Kuklowski i.A. der ADAC Luftrettung
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 2641 |
|---|---|
| 2008 | 3194 |
| 2007 | 2990 |
| 2006 | 2934 |
| 2005 | 2839 |
| 2004 | 2342 |
| 2003 | 2454 |
| 2002 | 2176 |
| 2001 | 2002 |
| 2000 | 2070 |
| 1999 | 2008 |
| 1998 | 1758 |
| 1997 | 1770 |
| 1996 | 1719 |
| 1995 | 1716 |
| 1994 | 2073 |
| 1993 | 2093 |
| 1992 | 1878 |
| 1991 | 1782 |
| 1990 | 1488 |
| 1989 | 1278 |
| 1988 | 1329 |
| 1987 | 226 |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |
| 1984 | -- |
| 1983 | -- |
| 1982 | -- |
| 1981 | -- |
| 1980 | -- |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
Keine hinterlegt
Letztes Update der Daten: 17.01.2009
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen