| Rufname | Christoph Europa 1 |
|---|---|
| Stadt | Würselen |
| Betreiber | ADAC Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HHTS
–
27.08.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Leitstelle Kreis Aachen |
| Stationierungsort | Flugplatz Merzbrück (EDKA) |
| Ärztliches Personal | Medizinisches Zentrum Kreis Aachen Marienhöhe |
| GPS-Koordinaten | 50°49,38 Nord - 6°11,18 Ost |
| Indienststellung | 15.08.1974 |
| Kommentare | International eingesetzt (Euregio). SAR-Rettungszentrum der Luftwaffe bis 1998. |
| Homepage** | www.christopheuropa1.de |
Foto: Frank Laschet
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 2059 |
|---|---|
| 2008 | 1973 |
| 2007 | 1714 |
| 2006 | 1764 |
| 2005 | 1729 |
| 2004 | 1693 |
| 2003 | 1854 |
| 2002 | 1922 |
| 2001 | 1834 |
| 2000 | 1658 |
| 1999 | 1611 |
| 1998 | 1092 |
| 1997 | 1162 |
| 1996 | 1152 |
| 1995 | 1238 |
| 1994 | 1613 |
| 1993 | 1793 |
| 1992 | 1672 |
| 1991 | 1501 |
| 1990 | 1377 |
| 1989 | 1275 |
| 1988 | 1210 |
| 1987 | 1241 |
| 1986 | 1050 |
| 1985 | 977 |
| 1984 | 914 |
| 1983 | 788 |
| 1982 | 864 |
| 1981 | 1047 |
| 1980 | 1108 |
| 1979 | 1077 |
| 1978 | 982 |
| 1977 | 927 |
| 1976 | 690 |
| 1975 | 626 |
| 1974 | 83 |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
Letztes Update der Daten: 02.06.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen