| Rufname | Christoph 20 |
|---|---|
| Stadt | Bayreuth |
| Betreiber | ADAC Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HDMA
–
05.09.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Rettungsleitstelle Bayreuth |
| Stationierungsort | Klinikum Bayreuth |
| Ärztliches Personal | Klinikum Bayreuth |
| GPS-Koordinaten | 49°56,45 Nord - 11°32,11 Ost |
| Indienststellung | 16.11.1981 |
Foto: Patrick Permien
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1722 |
|---|---|
| 2008 | 1775 |
| 2007 | 1728 |
| 2006 | 1711 |
| 2005 | 1822 |
| 2004 | 1755 |
| 2003 | 1782 |
| 2002 | 1549 |
| 2001 | 1652 |
| 2000 | 1521 |
| 1999 | 1665 |
| 1998 | 1508 |
| 1997 | 1461 |
| 1996 | 1296 |
| 1995 | 1177 |
| 1994 | 1141 |
| 1993 | 1169 |
| 1992 | 1195 |
| 1991 | 1150 |
| 1990 | 1076 |
| 1989 | 949 |
| 1988 | 890 |
| 1987 | 889 |
| 1986 | 886 |
| 1985 | 822 |
| 1984 | 744 |
| 1983 | 646 |
| 1982 | 614 |
| 1981 | 49 |
| 1980 | -- |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
[2]
Keine gefunden.
Letztes Update der Daten: 01.01.2010
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen