| Rufname | Christoph 19 |
|---|---|
| Stadt | Uelzen |
| Betreiber | ADAC Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HEUR
–
25.07.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Rettungsleitstelle Uelzen |
| Stationierungsort | Kliniken Uelzen und Bad Bevensen |
| Ärztliches Personal | Kliniken Uelzen und Bad Bevensen GmbH |
| GPS-Koordinaten | 52°58,24 Nord - 10°31,58 Ost |
| Indienststellung | 21.09.1981 |
Foto: Patrick Permien
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1448 |
|---|---|
| 2008 | 1453 |
| 2007 | 1393 |
| 2006 | 1378 |
| 2005 | 1253 |
| 2004 | 1154 |
| 2003 | 1078 |
| 2002 | 968 |
| 2001 | 883 |
| 2000 | 941 |
| 1999 | 969 |
| 1998 | 781 |
| 1997 | 804 |
| 1996 | 728 |
| 1995 | 751 |
| 1994 | 811 |
| 1993 | 866 |
| 1992 | 887 |
| 1991 | 896 |
| 1990 | 934 |
| 1989 | 788 |
| 1988 | 719 |
| 1987 | 643 |
| 1986 | 685 |
| 1985 | 656 |
| 1984 | 623 |
| 1983 | 746 |
| 1982 | 644 |
| 1981 | 105 |
| 1980 | -- |
| 1979 | -- |
| 1978 | -- |
| 1977 | -- |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
Keine gefunden.
Letztes Update der Daten: 02.06.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen