| Rufname | Christoph 15 |
|---|---|
| Stadt | Straubing |
| Betreiber | ADAC Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HJAR
–
22.08.2010
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Rettungsleitstelle Straubing |
| Stationierungsort | Klinikum St. Elisabeth Straubing |
| Ärztliches Personal | Klinikum St. Elisabeth Straubing |
| GPS-Koordinaten | 48°53,109 Nord - 12°35,535 Ost |
| Indienststellung | 19.11.1977 |
| Kommentare | Wärmedecke und ''Amputationsrucksack'' an Bord |
Foto: Harald Rieger
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2009 | 1522 |
|---|---|
| 2008 | 1482 |
| 2007 | 1419 |
| 2006 | 1392 |
| 2005 | 1254 |
| 2004 | 1203 |
| 2003 | 1350 |
| 2002 | 1315 |
| 2001 | 1521 |
| 2000 | 1426 |
| 1999 | 1491 |
| 1998 | 1451 |
| 1997 | 1453 |
| 1996 | 1406 |
| 1995 | 1304 |
| 1994 | 1216 |
| 1993 | 1203 |
| 1992 | 1175 |
| 1991 | 1267 |
| 1990 | 1128 |
| 1989 | 1083 |
| 1988 | 1034 |
| 1987 | 926 |
| 1986 | 852 |
| 1985 | 688 |
| 1984 | 675 |
| 1983 | 554 |
| 1982 | 569 |
| 1981 | 592 |
| 1980 | 645 |
| 1979 | 700 |
| 1978 | 423 |
| 1977 | 34 |
| 1976 | -- |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
Keine hinterlegt
Keine gefunden.
Letztes Update der Daten: 02.06.2008
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen