| Rufname | Christoph 12 |
|---|---|
| Stadt | Ahrensbök |
| Betreiber | Bundesministerium des Innern |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HZSG
–
04.11.2011
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Leitstelle Ostholstein |
| Stationierungsort | Luftrettungszentrum Ahrensbök-Siblin |
| Ärztliches Personal | Klinikum Eutin (Ostholstein) |
| GPS-Koordinaten | 54°02,081 Nord - 10°33,682 Ost |
| Indienststellung | 01.06.1976 |
| Kommentare | Standortverlegung v. Eutin n. Siblin im Juli 2007 vollzogen. Navigationsgerät DKG 3 vorhanden. |
Foto:
Michael Dräger
Aufnäher: BK-Helicopter-Patch-Design/ Team Christoph 12
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2011 | 1210 |
|---|---|
| 2010 | 1339 |
| 2009 | 1482 |
| 2008 | 1396 |
| 2007 | 1317 |
| 2006 | 1241 |
| 2005 | 1236 |
| 2004 | 1100 |
| 2003 | 1094 |
| 2002 | 1083 |
| 2001 | 1093 |
| 2000 | 1269 |
| 1999 | 1216 |
| 1998 | 1167 |
| 1997 | 1211 |
| 1996 | 1176 |
| 1995 | 1211 |
| 1994 | 1272 |
| 1993 | 1231 |
| 1992 | 1255 |
| 1991 | 1150 |
| 1990 | 1050 |
| 1989 | 1030 |
| 1988 | 1081 |
| 1987 | 991 |
| 1986 | 1134 |
| 1985 | 1002 |
| 1984 | 802 |
| 1983 | 828 |
| 1982 | 781 |
| 1981 | 775 |
| 1980 | 721 |
| 1979 | 806 |
| 1978 | 685 |
| 1977 | 588 |
| 1976 | 344 |
| 1975 | -- |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
[1]
[2]
Letztes Update der Daten: 25.05.2011
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen