rth.info
Faszination Luftrettung
Hintergrund- Foto: Martin Preuß
| Rufname | Christoph 11 |
|---|---|
| Stadt | Villingen- Schwenningen |
| Betreiber | DRF Luftrettung |
| Flugbetrieb durch (o/b) | DRF Luftrettung |
| Standard-Hubschraubertyp | Eurocopter EC 135 |
| Zuletzt gesichtete Maschine* |
D-HYYY
–
22.03.2013
Aktuelle Kennung eintragen |
| Alarmierung über | Leitstelle Villingen |
| Stationierungsort | Klinikum Schwenningen |
| Ärztliches Personal | |
| GPS-Koordinaten dezimal | 48.0719000 Nord — 8.5249810 Ost |
| Indienststellung | 18.11.1975 |
| Kommentare | Präklinisches Sonographiegerät (Metrax/ Primedic) an Bord. Mittels SkyTrac Positions- Angabe an die Leitstellen im Bereich. Höchst gelegenes dt. Luftrettungszentrum. |
| Reportage | Reportage zu Christoph 11... |
Sie können die nachfolgende Tabelle überspringen.
| 2012 | 1603 |
|---|---|
| 2011 | 1533 |
| 2010 | 1429 |
| 2009 | 1475 |
| 2008 | 1369 |
| 2007 | 1395 |
| 2006 | 1370 |
| 2005 | 1253 |
| 2004 | 1206 |
| 2003 | 1260 |
| 2002 | 1134 |
| 2001 | 1133 |
| 2000 | 1027 |
| 1999 | 1032 |
| 1998 | 1036 |
| 1997 | 973 |
| 1996 | 805 |
| 1995 | 818 |
| 1994 | 912 |
| 1993 | 974 |
| 1992 | 940 |
| 1991 | 1016 |
| 1990 | 889 |
| 1989 | 886 |
| 1988 | 829 |
| 1987 | 680 |
| 1986 | 738 |
| 1985 | 696 |
| 1984 | 673 |
| 1983 | 685 |
| 1982 | 588 |
| 1981 | 698 |
| 1980 | 609 |
| 1979 | 735 |
| 1978 | 725 |
| 1977 | 549 |
| 1976 | 415 |
| 1975 | 20 |
| 1974 | -- |
| 1973 | -- |
| 1972 | -- |
| 1971 | -- |
Foto: Patrick Permien
Wichtiger Hinweis aus gegebenem Anlass: Die Kartenausschnitte können vom exakten Standort abweichen oder veraltet sein und sind in keinem Fall zur Flugnavigation geeignet.
Letztes Update der Daten: 29.04.2013
(Excl. Änderungen der Stationsgeschichte)
* Für diese Angabe(n) ist/sind die Autoren verantwortlich.
Spezielle Zusatzausstattung kann variieren je nach Einsatzmaschine u.a. aktuellen Umständen