<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
<rss version="2.0">
<channel>
    <title>rth.info</title>
    <link>http://www.rth.info</link>
    <description>Luftrettung - Rettungshubschrauber in Deutschland</description>
	<language>de-de</language>
	<copyright>Copyright Team www.rth.info, 2002. Alle Rechte vorbehalten.</copyright>
	
<!--Es wurden 10 Eintr&auml;ge gefunden.-->
	
	<item>
		<title><![CDATA[Mehr Sea-King-Hubschrauber für Nordholz]]></title> 
		<guid>http://www.rth.info/news/news.php?id=1121</guid> 
		<pubDate>2012-02-03 00:00:00</pubDate> 
		<link>http://www.rth.info/news/news.php?id=1121</link> 
		<description><![CDATA[<p>
Die Bundeswehrreform sorgt ja in ganz Deutschland für viel Wirbel. Jetzt kann sich  der Standort Nordholz an der Nordseeküste freuen. Er wird im Rahmen der Reform weiter ausgebaut und wird 21 neue Hubschrauber und über 400 Soldaten anderer geschlossener Standorte aufnehmen. 
</p>

<p>
Hierfür finden zur Zeit umfangreiche Baumaßnahmen auf dem Gelände des Standortes statt. Zahlreiche Hallen für die Unterbringung der Hubschrauber, darunter 15 Sea-King-Hubschrauber, für die Wartung, Verwalt...]]></description>	
	</item>
	
		
	<item>
		<title><![CDATA[Schweizer Luftretter kämpfen um Gehör]]></title> 
		<guid>http://www.rth.info/news/news.php?id=1119</guid> 
		<pubDate>2012-02-01 00:00:00</pubDate> 
		<link>http://www.rth.info/news/news.php?id=1119</link> 
		<description><![CDATA[Die schweizer Luftrettungsfirma Air-Glaciers kämpft laut Meldung der „Schweizer Jungfrau Zeitung“ im Berner Oberland um mehr Gehör bei den örtlichen Behörden. Dort kommt bei örtlichen Luftrettungseinsätzen die Rega mit der Basis Wildenswil und die Air-Glaciers mit ihrer Basis in Lauterbrunnen in Frage. Air-Glaciers und Rega sind zwei sehr unterschiedliche Unternehmen. Für das kommerzielle Unternehmen Air-Glaciers sind die jährlich rund 300 Einsätze in der Luftrettung ein wichtiges Standbein. Dan...]]></description>	
	</item>
	
		
	<item>
		<title><![CDATA[Standortsuche für „Christoph 17“ läuft weiter]]></title> 
		<guid>http://www.rth.info/news/news.php?id=1120</guid> 
		<pubDate>2012-02-01 00:00:00</pubDate> 
		<link>http://www.rth.info/news/news.php?id=1120</link> 
		<description><![CDATA[Auch wenn es bereits erste Zeichnungen zum neuen Standort von „Christoph 17“ zu sehen gibt (siehe Link des Projektplanungsbüros sigmaplan) &ndash; einen geeigneten Standort für den Rettungshubschrauber gibt es bisher noch immer nicht. 
</p>

<p>
Die Allgäuer Rundschau berichtete in ihrer Ausgabe vom 23. Januar 2012, dass die Suche nun bereits seit zwei Jahren im Gange sei. Die Zeit drängt inzwischen, denn der Hangar soll zu Gunsten des neuen Klinikerweiterungsbaus weichen. Zwar habe der Zwec...]]></description>	
	</item>
	
		
	<item>
		<title><![CDATA["Christoph 18": Vorübergehende Standortänderung]]></title> 
		<guid>http://www.rth.info/news/news.php?id=1117</guid> 
		<pubDate>2012-01-30 00:00:00</pubDate> 
		<link>http://www.rth.info/news/news.php?id=1117</link> 
		<description><![CDATA[Der im unterfränkischen Ochsenfurt stationierte Rettungshubschrauber Christoph 18, der nun seit etwas mehr als einem Jahr wieder von der ADAC Luftrettung betrieben wird, wird von April bis voraussichtlich Dezember nicht von Ochsenfurt aus fliegen. Aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten wird der Stützpunkt vorübergehend an den ehemaligen und heute nur noch zivil genutzen Militärflugplatz Giebelstadt verlegt.</p>

<p>Stationsleiter Christian Stangl sagte dazu: "Die Gebäude entsprechen nicht m...]]></description>	
	</item>
	
		
	<item>
		<title><![CDATA[Kompromiss zwischen Nachbarn und dem UKB Berlin]]></title> 
		<guid>http://www.rth.info/news/news.php?id=1118</guid> 
		<pubDate>2012-01-30 00:00:00</pubDate> 
		<link>http://www.rth.info/news/news.php?id=1118</link> 
		<description><![CDATA[Fünf Jahre dauerte der Streit zwischen den Anwohnern und dem Hubschrauberstandort am UKB Berlin. Nun ist ein Kompromiss gefunden worden und damit hoffentlich auch eine dauerhafte Lösung.
</p>

<p>
Zur Erinnerung: 
</p>

<ul>   

<li>2007 wurde von Anwohnern die „HAI - (ANTI) Hubschrauber - Anwohner - Initiative“ gegründet. Diese sammelte Unterschriften gegen die Baumaßnahmen. Dabei ging es zum einen um einen zweiten Dachlandeplatz und zum anderen gegen den Bau der heutigen Station des „...]]></description>	
	</item>
	
		
	<item>
		<title><![CDATA[Weidener Luftretter beziehen neue Station]]></title> 
		<guid>http://www.rth.info/news/news.php?id=1116</guid> 
		<pubDate>2012-01-28 00:00:00</pubDate> 
		<link>http://www.rth.info/news/news.php?id=1116</link> 
		<description><![CDATA[Die Besatzung des Weidener Rettungshubschraubers „Christoph 80“ konnte bereits am 04. Dezember 2011 die neu errichtete Station am Flugplatz Latsch beziehen. Mit der Inbetriebnahme des neusten RTH-Standorts Deutschlands am 1. April 2011 musste die Besatzung zunächst eine Containerunterkunft beziehen, der Hubschrauber wurde in einem Zelthangar untergestellt. Während der normale Einsatzbetrieb trotz des Provisoriums erfolgreich aufgenommen wurde ging indes direkt angrenzend der Bau der neuen Luftre...]]></description>	
	</item>
	
		
	<item>
		<title><![CDATA[Einsatzbilanz 2011 der DRF Luftrettung]]></title> 
		<guid>http://www.rth.info/news/news.php?id=1115</guid> 
		<pubDate>2012-01-27 00:00:00</pubDate> 
		<link>http://www.rth.info/news/news.php?id=1115</link> 
		<description><![CDATA[Am 26. Januar 2012 stellte die DRF Luftrettung ihre Einsatzbilanz vor.  Auch die DRF kann auf ein sehr arbeitsreiches Jahr 2011 zurück blicken.
</p><p>
Ein Senkrechtstarter (im wahrsten Sinne des Wortes) ohne Zweifel der Standort Weiden. Seit dem Tag der Inbetriebnahme, dem 1. April 2011, konnten die Luftretter aus der Oberpfalz am Jahresende rund 800 Einsätze verzeichnen.</p>
<p>
Auch andere RTH-Standorte zeigten ein deutliches Einsatzplus auf. Gleich fünf Standorte in Deutschland verzeichn...]]></description>	
	</item>
	
		
	<item>
		<title><![CDATA[Luftrettungs-Doppeljubiläum im Kreis Steinfurt]]></title> 
		<guid>http://www.rth.info/news/news.php?id=1114</guid> 
		<pubDate>2012-01-19 00:00:00</pubDate> 
		<link>http://www.rth.info/news/news.php?id=1114</link> 
		<description><![CDATA[Gleich zwei Stationen im Kreis Steinfurt feiern im  Jahr 2012 ein Jubiläum. Neben dem 30 jährigen Jubiläum des Christoph Europa 2 in Rheine feiert auch der Christoph Westfalen sein 10 jähriges Bestehen. Anlässlich dieser Jubiläen findet am 20. Januar ein offizieller Festakt des Kreises Steinfurt und der ADAC Luftrettung auf dem Heeresflugplatz in Rheine-Bentlage statt.</p>

<p>Extra für das Jubiläum des Christoph Westfalen wurde auch ein Jubiläumsaufnaher herausgebracht. Highlight beim dem Auf...]]></description>	
	</item>
	
		
	<item>
		<title><![CDATA[Augsburg freut sich auf 2013]]></title> 
		<guid>http://www.rth.info/news/news.php?id=1113</guid> 
		<pubDate>2012-01-17 11:00:00</pubDate> 
		<link>http://www.rth.info/news/news.php?id=1113</link> 
		<description><![CDATA[Was lange währt wird endlich wahr: Der neue Rettungshubschrauber-Standort soll in den ersten 3 Monaten im Jahr 2013 auf dem 56 Meter hohem Dachlandeplatz des Klinikums in Augsburg stationiert werden, um dort die Patienten dem Klinikpersonal zu übergeben. Die Kosten für den Landeplatz betragen "nur" knapp 6 Mio. Euro. Da das Klinikum generalsaniert wird, belaufen sich die Gesamtkosten laut Vorstand Alexander Schmidtke auf rund 193 Millionen Euro.</p>

<p>Man darf gespannt sein wie sich der Hubs...]]></description>	
	</item>
	
		
	<item>
		<title><![CDATA[ADAC veröffentlicht Einsatzzahlen aus 2011]]></title> 
		<guid>http://www.rth.info/news/news.php?id=1112</guid> 
		<pubDate>2012-01-17 06:00:00</pubDate> 
		<link>http://www.rth.info/news/news.php?id=1112</link> 
		<description><![CDATA[Rekord: 47 315 Einsätze an 34 Stationen, Gutes Wetter in Frühling und Herbst sorgte für deutlichen Anstieg
 </p>

<p>
Niemals zuvor mussten die Hubschrauber der ADAC Luftrettung häufiger in die Luft als im Jahr 2011: Die Zahl der oftmals lebensrettenden Einsätze stieg auf 47 315, das sind 3232 Starts oder 7,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bei rund 130 Rettungsflügen pro Tag versorgten die 34 Stationen der Gelben Engel insgesamt 43 273 Patienten. Einer der Hauptgründe für den starken Anstie...]]></description>	
	</item>
	
	</channel>
</rss>
