Direkt zum Inhalt...

rth.info

Faszination Luftrettung

rth.info - Faszination Luftrettungzur Startseite


Einsatzzahlen der Luftrettung

Einsatzzahlen von ehemaligen (mittlerweile aufgelösten) Rettungshubschrauber-Standorten stehen unter «Sonstige».

Rettungshubschrauber der Primärluftrettung (RTH):

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1. Christoph Europa 1 Würselen 2044 2162 2238 2329 2238 1917 1969 2059 1973
2. Christoph 31 Berlin 3511 3838 3714 3087 2175 1944 2334 2641 3194
3. Christoph 10 Wittlich 2057 2042 1889 2125 2039 1961 1832 1830 1782
4. Christoph 5 Ludwigshafen 1925 1971 2013 1939 1985 1970 1720 1916 1774
5. Christoph 29 Hamburg 1677 1925 1716 1858 1941 1986 1910 2404 2605
6. Christoph 33 Senftenberg 1645 1737 1690 1688 1839 1819 1665 1707 1573
7. Christoph 13 Bielefeld- Rosenhöhe 1585 1570 1540 1667 1781 1831 1781 1698 1604
8. Christoph 18 Ochsenfurt 1861 1990 1906 1926 1734 1748 1613 1656 1630
9. Christoph 20 Bayreuth 1607 1787 1844 1759 1707 1765 1733 1722 1775
10. Christoph 15 Straubing 1873 1884 1930 1919 1700 1568 1571 1522 1482
11. Christoph 23 Koblenz 1833 1716 1690 1761 1668 1691 1575 1444 1309
12. Christoph 17 Kempten (Allgäu) 1708 1790 1755 1767 1655 1709 1535 1636 1613
13. Christoph 14 Traunstein 1373 1596 1497 1571 1605 1595 1471 1406 1373
14. Christoph 11 Villingen- Schwenningen 1432 1562 1506 1410 1603 1533 1429 1475 1369
15. Christoph 46 Zwickau 1233 1285 1477 1441 1593 1631 1548 1409 1495
16. Christoph 3 Köln 1575 1673 1709 1859 1581 1579 1664 1577 1422
17. Christoph 4 Hannover 1593 1627 1622 1600 1568 1397 1368 1495 1582
18. Christoph 22 Ulm 1700 1610 1539 1495 1565 1396 1470 1457 1522
19. Christoph 27 Nürnberg 1564 1633 1546 1525 1531 1699 1619 1447 1570
20. Christoph 30 Wolfenbüttel 1436 1452 1302 1343 1531 1547 1600 1677 1741
21. Christoph 6 Bremen 1612 1643 1699 1567 1528 1363 1329 1354 1462
22. Christoph 49 Bad Saarow 1347 1439 1450 1514 1519 1477 1427 1358 1202
23. Christoph 43 Karlsruhe 1263 1630 1666 1517 1514 1601 1598 1790 1584
24. Christoph 16 Saarbrücken 1295 1137 1440 1438 1508 1682 1321 1588 1622
25. Christoph 19 Uelzen 1485 1500 1422 1458 1482 1501 1316 1448 1453
26. Christoph 36 Magdeburg 1301 1364 1329 1378 1464 1408 1429 1507 1316
27. Christoph 38 Dresden 1311 1347 1362 1367 1440 1544 1543 1582 1470
28. Christoph 44 Göttingen 1254 1481 1378 1451 1438 1435 1435 1536 1487
29. Christoph 1 München 1407 1462 1418 1480 1433 1421 1459 1524 1468
30. Christoph 2 Frankfurt (Main) 1305 1286 1408 1357 1422 1227 1081 1139 1281
31. Christoph 70 Jena 1367 1448 1327 1440 1414 1364 1389 1441 1297
32. Christoph 35 Brandenburg (Havel) 1314 1347 1346 1247 1404 1335 1245 1173 1227
33. Christoph 32 Ingolstadt 1579 1455 1251 1371 1392 1383 1357 1357 1503
34. Christoph 8 Lünen 1162 1297 1326 1361 1387 1430 1299 1304 1201
35. Christoph 28 Fulda 1330 1337 1322 1371 1349 1302 1195 1271 1165
36. Christoph 26 Sande 1471 1403 1445 1380 1343 1497 1522 1572 1501
37. Christoph 47 Greifswald 1508 1481 1330 1263 1319 1317 1369 1359 1315
38. Christoph 37 Nordhausen 1425 1400 1403 1365 1303 1208 1175 1305 1199
39. Christoph Europa 2 Rheine 1301 1235 1258 1220 1242 1297 1242 1203 1194
40. Christoph 25 Siegen 1282 1260 1292 1281 1215 1275 1186 1171 1127
41. Christoph 12 Ahrensbök 1077 988 1033 1032 1206 1210 1339 1482 1396
42. Christoph 61 Schkeuditz- Dölzig 1144 1291 1288 1249 1202 1180 1318 1641 1647
43. Christoph 60 Suhl 1088 1198 1075 1184 1197 1130 1010 1096 1172
44. Christoph 7 Kassel 1302 1289 1262 1253 1169 1279 1369 1326 1326
45. Christoph 9 Duisburg 1125 884 945 1153 1133 1134 1131 1221 1287
46. Christoph 41 Leonberg 1082 1113 1163 1145 1131 1263 1140 1163 1210
47. Christoph 48 Neustrelitz 1202 1162 1092 1126 1105 1131 1133 1232 1144
48. Christoph 80 Weiden/Opf. 1375 1394 1327 1279 1031 794 -- -- --
49. Christoph 45 Friedrichshafen 1043 1073 1014 997 1029 999 965 978 885
50. Christoph 63 Schkeuditz- Dölzig 1074 1226 1146 1140 1029 1040 1015 963 992
51. Christoph 39 Perleberg 992 1024 1013 1007 974 1021 1037 979 542
52. Christoph 34 Güstrow 939 917 976 884 916 1010 1010 1011 1042
53. Christoph 40 Augsburg 1364 1267 1132 -- -- -- -- -- --
54. Christoph 64 Angermünde 1309 482 -- -- -- -- -- -- --
55. Christoph 65 Dinkelsbühl 1684 407 -- -- -- -- -- -- --
56. Christoph 114 Bautzen -- -- -- -- -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Dual-Use-Hubschrauber:

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1. Christoph 42 Hörsten bei Rendsburg 1483 1565 1568 1436 1592 1557 1422 1493 1606
2. Christoph 77 Mainz 1357 1430 1554 1411 1475 1249 1114 1180 1085
3. Christoph 53 Mannheim 1234 1282 1278 1353 1365 1325 1334 1435 1409
4. Christoph 54 Freiburg (Breisgau) 1322 1470 1480 1341 1272 1245 1161 1246 1076
5. Christoph Europa 5 Niebüll 1113 1136 1108 1194 1242 1230 1284 981 1058
6. Christoph Regensburg Regensburg 1262 1235 1271 1282 1242 1300 1244 1145 1070
7. Christoph Murnau Murnau am Staffelsee 1519 1385 1298 1315 1140 1201 1217 1221 1089
8. Christoph 51 Stuttgart/ Ludwigsburg 1118 1132 1126 1052 1113 1162 1037 945 897
9. Christoph 62 Bautzen 1169 1259 1060 1040 1097 1007 974 938 925
10. Christoph Gießen Gießen 899 888 615 800 777 794 680 702 707
11. Christoph Halle Halle 670 617 [?] [?] [?] [?] -- -- --
12. Christoph 66 Imsweiler -- -- -- -- -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Intensivtransporthubschrauber (ITH):

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1. Christoph Sachsen-Anhalt Halle 1289 1284 1818 1717 1942 1905 1358 1246 1294
2. Christoph Hansa Hamburg 1219 1277 1114 1233 1438 1410 1345 1497 1799
3. Christoph München München- Großhadern 1332 1367 1242 1307 1343 1226 1198 1243 1125
4. Christoph Brandenburg Senftenberg 1122 1157 1023 1050 1147 1183 981 968 985
5. Christoph Thüringen Bad Berka bei Erfurt 1073 1142 1016 1061 1146 1102 909 952 936
6. Christoph Berlin Berlin 1166 1145 1138 1167 1094 989 899 749 637
7. Christoph Westfalen Greven 915 953 816 790 891 738 766 772 742
8. Christoph Weser Bremen 1040 970 1035 916 858 740 694 668 723
9. Christoph Niedersachsen Hannover 813 843 875 819 821 791 693 736 662
10. Christoph Rheinland Köln 827 862 828 879 807 797 828 758 653
11. Christoph Nürnberg Nürnberg 821 805 751 706 722 783 732 728 711
12. Christoph Dortmund Dortmund 575 601 636 645 634 681 596 503 399
13. Christoph Mittelhessen Reichelsheim (Wetterau) 642 683 739 432 364 87 -- -- --
14. Christoph Rostock Rostock 372 337 265 230 214 215 208 182 217
15. Air Rescue Nürburgring Adenau 290 -- -- -- -- -- -- -- --
16. Air Rescue Pfalz Sembach -- -- -- -- -- -- -- -- --
17. Akkon Bochum 89-1 Marl-Loemühle 173 -- -- -- -- -- -- -- --
18. Christoph 111 Rheinmünster -- -- -- -- -- -- -- -- --
19. Christoph 112 Ludwigshafen -- -- -- -- -- -- -- -- --
20. Christoph 115 Nürnberg -- -- -- -- -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

SAR-Hubschrauber:

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1. SAR 64 Niederstetten [?] [?] [?] [?] 77 66 58 54 87
2. SAR 56 Penzing -- 117 64 56 75 50 58 82 196
3. SAR 41 Nörvenich [?] 81 48 47 63 87 77 111 110
4. SAR 10 Helgoland [?] [?] [?] -- 32 99 46 1 6
5. SAR 24 Warnemünde [?] [?] [?] -- 17 11 14 -- --
6. SAR 87 Holzdorf [?] 52 6 12 6 7 15 21 18
7. SAR 63 Niederstetten [?] -- -- -- -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Sonstige (Ambulanzhubschrauber u. ä., sowie ehemalige Standorte):

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1. 029-01-82-01 Dummerstorf OT Kessin 1246 1175 1206 1121 1166 1044 1010 1009 1016
2. Northern Ambulance 06 Norden 946 926 865 918 847 713 421 308 43
3. AHS Damme Damme 1 2 4 4 1 7 13 8 10
4. Rettung Neubrandenburg 1-84-1 Flughafen Neubrandenburg (EDBN) [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
5. AHS Pinnow Schwerin [?] 92 120 114 [?] [?] [?] [?] [?]
6. Christoph Kaiser Kaiserslautern -- -- -- -- -- -- -- -- --
7. SAR 93 Schwerin -- -- -- -- -- -- -- -- --
8. SAR 89 Erfurt -- -- -- -- -- -- 16 151 219
9. -- -- -- -- -- -- -- -- --
10. SAR 61 Bremgarten -- -- -- -- -- -- -- -- --
11. SAR 66 Fassberg -- -- -- -- -- -- -- -- --
12. SAR 27 Jever -- -- -- -- -- -- -- -- --
13. Christoph 31b Berlin -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. Bielefeld 01-84-01 Bielefeld -- -- -- -- -- -- -- -- [?]
15. SAR 81 Laage -- -- -- -- -- -- 2 15 13
16. SAR 51 Ingolstadt -- -- -- -- -- -- 7 50 53
17. Rotkreuz Göttingen 30-1 Harste -- -- -- -- -- -- -- -- --
18. SAR 23 Borkum -- -- -- -- -- -- -- -- --
19. SAR 31 Diepholz -- -- -- -- -- -- 44 60 54
20. Christoph 52 Hartenholm / Itzehoe -- -- -- -- -- -- -- -- --
21. Northern Rescue 02 Dreschvitz-Güttin 8 3 9 [?] -- -- -- -- --
22. Northern Rescue 01 St. Peter-Ording 134 84 60 [?] -- -- -- -- --
23. Northern Rescue 02 Emden [?] -- -- -- -- -- -- -- --
24. Wiking Rescue One Sande, Ortsteil Mariensiel [?] [?] [?] [?] -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Europäisches Ausland:

Sie können die folgende umfangreiche Tabelle überspringen.

Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1. Christophorus 9 AT Wien 1910 2023 1796 1626 1731 1961 1770 1445 1263
2. Lifeliner 2 NL Rotterdam 2554 2349 1991 1644 1373 1400 1126 1213 1151
3. Christophorus 3 AT Wiener Neustadt 1356 1428 1288 1281 1341 1472 1193 [?] 459
4. Christophorus Europa 3 AT Suben 1848 1763 1838 1731 1280 1265 1205 1235 1188
5. Lifeliner 3 NL Nijmegen 2198 2059 1787 1513 1235 1164 1100 1214 1260
6. Lifeliner 1 NL Amsterdam 2019 1909 1591 1270 1223 1096 921 892 870
7. Christophorus 11 AT Klagenfurt 1359 1212 1181 1266 1180 1176 [?] [?] [?]
8. Spirit of St-Luc BE Bra-Sur-Lienne [?] [?] [?] 908 1176 1210 1117 [?] [?]
9. Christophorus 2 AT Krems 1084 1081 1081 957 1123 1175 917 808 848
10. Rega 2 CH Basel 1136 1231 1148 1099 1118 1042 980 1084 1106
11. Lifeliner 4 NL Eelde 1343 1333 1490 1322 1102 1010 765 800 811
12. Christophorus 12 AT Graz 1360 1415 1270 1166 1063 1027 [?] [?] [?]
13. Pelikan 1 IT Bozen/Bolzano 1170 1164 1135 1075 1051 1196 1160 1165 1065
14. Christophorus 10 AT Linz 1161 1193 1017 950 1025 1053 867 855 751
15. Rega 4 CH Lausanne 798 782 824 816 961 897 1026 967 932
16. Christophorus 6 AT Salzburg 1333 1271 1113 1025 947 931 861 876 950
17. Air Rescue 3 LU Luxemburg 1012 1018 1003 1097 897 882 742 724 605
18. Rega 1 CH Zürich 885 960 948 900 880 988 902 991 1035
19. Pelikan 2 IT Brixen / Bressanone 992 929 903 838 874 939 888 900 731
20. Rega 7 CH St. Gallen 928 848 823 800 835 917 874 834 832
21. Christophorus 16 AT Oberwart 914 933 792 807 828 830 861 730 687
22. RK 1 AT Fresach 1046 1054 858 955 827 870 832 793 818
23. Christophorus 15 AT Ybbsitz/Ötscherland 842 902 831 794 823 868 744 780 686
24. Rega 3 CH Bern 888 825 872 781 814 909 832 962 856
25. Christophorus 8 AT Nenzing 760 821 746 776 765 820 806 738 734
26. Christophorus 4 AT Kitzbühel 924 963 861 820 764 807 782 759 830
27. Christophorus 1 AT Innsbruck 691 816 642 723 729 755 725 736 841
28. Christophorus 5 AT Zams 816 811 747 785 728 673 789 581 632
29. Aiut Alpin IT Lajen 832 808 731 698 725 862 727 688 613
30. Christophorus 14 AT Niederöblarn 861 902 808 751 705 707 730 710 740
31. Rega 10 CH Wilderswil 804 782 712 740 692 710 685 647 622
32. Rega 5 CH Untervaz 714 742 642 706 669 766 758 693 677
33. Rega 8 CH Erstfeld 604 621 613 568 653 634 590 644 603
34. RK 2 AT Reutte 789 869 706 732 638 708 660 715 725
35. Rega 6 CH Locarno 557 634 597 573 557 579 535 645 598
36. Christophorus 7 AT Lienz/Nikolsdorf 588 720 507 578 553 576 [?] [?] [?]
37. Rega 9 CH Samedan 627 596 522 535 509 582 534 504 497
38. Air Rescue 1 LU Luxemburg 377 361 389 418 466 483 532 491 461
39. Air Rescue 2 LU Ettelbrück 377 357 371 436 443 449 400 423 344
40. Rega 15 CH Meyrin 338 367 355 371 360 413 419 416 459
41. Rega 14 CH Zweisimmen 416 428 380 350 340 332 267 [?] --
42. Rega 12 CH Mollis 394 387 311 297 302 320 229 -- --
43. Christophorus ITH AT Wiener Neustadt [?] [?] 111 134 147 168 149 143 37
44. Heli 1 AT Waidring / Tirol [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
45. Heli 4 AT Kaltenbach [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
46. Martin 4 AT Matrei/Osttirol [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
47. Gallus 1 AT Zürs in Vorarlberg [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
48. Gallus 3 AT St. Anton am Arlberg [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
49. Air Glaciers Lauterbrunnen CH Lauterbrunnen [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
50. Air Glaciers Sion CH Sion/Sitten [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
51. HEMS Ringsted DK Ringsted 1277 931 174 [?] [?] [?] [?] -- --
52. Christophorus 17 AT St. Michael (Obersteiermark) -- -- -- -- -- -- -- -- --
53. ARA 3 AT Nassfeld / Hermagor -- -- -- -- -- -- -- -- --
54. Alpin Heli 6 AT Zell am See -- -- -- -- -- -- -- -- --
55. Martin 1 AT St. Johann im Pongau -- -- -- -- -- -- -- -- --
56. Martin 3 AT Wels -- -- -- -- -- -- -- -- --
57. Martin 5 AT Bad Vöslau/Niederösterreich -- -- -- -- -- -- -- -- --
58. Martin 6 AT Saalbach-Hinterglemm -- -- -- -- -- -- -- -- --
59. Martin 7 AT Mayrhofen/Tirol [?] [?] [?] [?] -- -- -- -- --
60. Pelikan 3 IT Laas -- -- -- -- -- -- -- -- --
61. Rega 18 CH Sion -- -- -- -- -- -- -- -- --
62. Lima Gampel CH Gampel [?] [?] -- -- -- -- -- -- --
63. Medic 01 NL Leeuwarden [?] -- -- -- -- -- -- -- --
64. Liechtenstein LI Balzers -- -- -- -- -- -- -- -- --
65. HEMS Billund DK Billund 1252 842 130 -- -- -- -- -- --
66. HEMS Skive DK Skive 1064 796 144 -- -- -- -- -- --
67. HEMS Saltum DK Saltum -- -- -- -- -- -- -- -- --
Nr. Rufname Standort 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

(Ende der Einsatzzahlen-Tabelle.)

Durch unterschiedliche Zählweisen (z.B. basierend auf der Definition eines Fehleinsatzes) kann es zu Differenzen in verschiedenen Statistiken kommen. Es kann hilfreich sein, hierzu die Erfassungsverfahren der Betreiber der Rettungshubschrauber zu kennen.

Info-Abschnitt überspringen

Über rth.info und unser Themenspektrum

Wir vom Nachrichtenmagazin rth.info berichten ehrenamtlich über Rettungshubschrauber, also notfallmedizinisch ausgerüstete und besetzte Helikopter, die im Rettungsdienst eingesetzt werden. Hubschrauber sind wertvoll als Rettungsmittel, da sie schnell, wendig und unabhängig vom Straßennetz sind. Ebenso dienen sie zum eiligen Transfer von Intensivpatienten zwischen Kliniken.

Für die Luftrettung besteht ein dichtes Standortnetz – sowohl von Rettungshubschraubern, als auch von Intensivtransport-Hubschraubern für den Interhospitaltransfer (siehe unsere Standortkarte). Die Standorte werden von staatlichen und nichtstaatlichen Betreibern unterhalten. Die ADAC Luftrettung stellt die meisten zivilen Rettungshubschrauber in Deutschland. Die DRF Luftrettung betreibt auch besonders viele Luftrettungszentren in Deutschland. Ihr Vorgänger war die Deutsche Rettungsflugwacht e.V. – bis zum Wechsel von Name und Rechtsform (2008). Weitere wichtige Betreiber, darunter das Bundesministerium des Innern mit seinen Zivilschutzhubschraubern, stellen wir hier vor.

Hubschrauber ergänzen den Rettungsdienst am Boden in medizinischen Notlagen. Sie sollen nicht den Bodenrettungsdienst ersetzen, da Rettungshubschrauber nicht allwetterfähig sind. Luftretter unterscheiden mehrere Einsatzarten. Die wichtigsten sind primäre Notfalleinsätze an einem Einsatzort und sekundäre Patiententransporte von einer Klinik zur anderen. In der Luftrettung kommt komplexe notfallmedizinische Technik zum Einsatz, die u.a. Anaesthesie, Chirurgie, Innere Medizin und Pädiatrie abdeckt.

"Helicopter Emergency Medical Services", kurz HEMS, ist die englische Bezeichnung für Luftrettungsdienst. Der Assistent des Notarztes wird daher als HEMS TC bzw. HEMS Crew Member bezeichnet. Zahlreiche Piloten verdienen in der Luftrettung ihren Lebensunterhalt – für viele Fans ein Traumberuf. Die Betreiber setzen viele Flugstunden und Erfahrung voraus.

Der aktuell bedeutsamste europäische Hubschrauberhersteller ist Airbus Helicopters mit seinen Baumustern H135, H145, und weiteren. Der US-amerikanische Hubschrauberhersteller Bell hat mit den Baumustern Bell 212, Bell 222, Bell 412, die Luftrettung mit geprägt, aber seit ca. 2010 Marktanteile an Airbus Helicopters verloren. Beschreibungen weiterer Hubschrauber-Hersteller finden Sie in unseren Typentexten.

Alle Fachbegriffe...